26. 7. 2009 (nedeľa)
podľa poradia:
92: 4814, 4857, 4806, 4806, 4851/9
95: 4846, 4840, 4829, 4811, 4852, 4850, 4839
98: 4843, 4830, 1805, 4845, 4822, 4826, 4835
99: 4108, 4110, 4112, 4111, 4122, 4118, 4135
podľa poradia:
92: 4814, 4857, 4806, 4806, 4851/9
95: 4846, 4840, 4829, 4811, 4852, 4850, 4839
98: 4843, 4830, 1805, 4845, 4822, 4826, 4835
99: 4108, 4110, 4112, 4111, 4122, 4118, 4135
PVo
39: R1661 ZV - hradil poobede, smer Suhvezdna
65: 3710 ZV - hradil vecer, potom ho vystriedal 2639 ZV
87: 4849 ZV - hradil okolo obeda, smer Astronomicka