Dnesna cast vypravy 27.8.2007
podla poradia
28: 3505, 3507, 3515, 3510, 3044,
37: 1009, 1709, NV, 1004, 1008 aj NV, 1010R, P, P,
88: 1622, 2307, 2603, 2604, 2622, 2612, 1619,
206: 6301, 6310, 6294,
210: 6298, 6289, 6255,
TEDOM: 96/5 aj 70/5
mimo poradia:
84: 1623, 1630, 1811, 1813, zvysne neviem
80: 3032, 3629, 3633, 3636, 3641,
70: 2606, 2601, 2321, zvysne neviem + prejazdove 96
96: 2514, 2615, 1815, 1805, 2618, zvysne neviem
30: 3519, 3528, 3525, 3530, zvysne neviem
87: 1404, 1626p, 1610p, 2511,1614p, zvysne neviem
91/191: 4120, 4117, 4101, 4110, zvysne neviem
133: 6702, 6706, zvysne neviem
Poznamky za cislom voza:
p: pozicia na ktorej je uvedeny voz,sedi aj s poradim na trati,
P: poobedny zid,
R: ranny zid
podla poradia
28: 3505, 3507, 3515, 3510, 3044,
37: 1009, 1709, NV, 1004, 1008 aj NV, 1010R, P, P,
88: 1622, 2307, 2603, 2604, 2622, 2612, 1619,
206: 6301, 6310, 6294,
210: 6298, 6289, 6255,
TEDOM: 96/5 aj 70/5
mimo poradia:
84: 1623, 1630, 1811, 1813, zvysne neviem
80: 3032, 3629, 3633, 3636, 3641,
70: 2606, 2601, 2321, zvysne neviem + prejazdove 96
96: 2514, 2615, 1815, 1805, 2618, zvysne neviem
30: 3519, 3528, 3525, 3530, zvysne neviem
87: 1404, 1626p, 1610p, 2511,1614p, zvysne neviem
91/191: 4120, 4117, 4101, 4110, zvysne neviem
133: 6702, 6706, zvysne neviem
Poznamky za cislom voza:
p: pozicia na ktorej je uvedeny voz,sedi aj s poradim na trati,
P: poobedny zid,
R: ranny zid
Aspon bude este vacsi masovy pocit vo vozidlach
ZV 4844 ?
xpucmo