20.9.2013
L1 - výnimočne 238
L5 - 205, 224, 258, 216, 117 - záloha
L6 - 231, 252, 257,
L7 - 235, 239, 242
L16 - 213, 220, 223
L1 - výnimočne 238
L5 - 205, 224, 258, 216, 117 - záloha
L6 - 231, 252, 257,
L7 - 235, 239, 242
L16 - 213, 220, 223
Jakub Sliviak
L5/5 - 219
L6 - 231, 252, 255 (239), 257
L7 - 253, 228, 241
L16 - 213 (214), 223, 221