| Linka |
Vozidlá |
Poznámka |
| 111/1 | 712/1 | |
| 111/2 | 705/1 | |
| 111/3 | 734/1 | |
| 111/4 | 735/1 | |
| 111/5 | 736/1 | |
| 111/6 | 706/1 | |
| 111/7 | 733/1 | |
| 111/8 | 711/1 | |
| 111/9 | 732/1 | |
| 112/1 | 123/1, 366/2 | |
| 112/2 | 701/1 | |
| 121/1 | 722/1, 720/2 | |
| 121/2 | 729/1 | |
| 121/3 | 704/1, 722/2 | |
| 121/4 | 708/1 | |
| 121/5 | 717/1 | |
| 121/6 | 719/1 | |
| 121/7 | 724/1 | |
| 121/8 | 714/1 | |
| 121/9 | 723/1 | |
| 121/10 | 725/1 | |
| 121/11 | 716/1 | |
| 121/12 | 731/1 | |
| 121/13 | 715/1 | |
| 121/14 | 713/1 | |
| 121/15 | 730/1 | |
| 121/16 | 728/1 | |
| 121/17 | 727/1 | |
| 121/18 | 709/1 | |
| 121/19 | 117/1 | |
| 201/1 | 387/1 | |
| 201/2 | 389/1 | |
| 201/3 | 374/1 | |
| 201/4 | 390/1 | |
| 211/1 | 396/1 | |
| 211/2 | 391/1 | |
| 211/3 | 385/1 | |
| 211/4 | 395/1 | |
| 211/5 | 394/1 | |
| 211/6 | 384/1 | |
| 211/7 | 360/1 | |
| 211/8 | 380/1 | |
| 211/9 | 3432/1 | |
| 211/10 | 386/1 | |
| 212/1 | 353/1 | |
| 212/2 | 365/1 | |
| 212/3 | 343/1 | |
| 212/4 | 3434/1, 366/2 | |
| 212/5 | 367/1 | |
| 212/6 | 378/1 | |
| 212/7 | 352/1 | |
| 212/8 | 369/1 | |
| 212/9 | 3428/1, 364/2 | |
| 213/1 | 364/1 | |
| 213/2 | 366/1 | |
| 214/1 | 3434/1 | |
| 215/1 | 366/1 | |
| 215/2 | 3428/1 | |
| 215/3 | 3434/1 | |
| 215/4 | 373/1 | |
| 221/1 | 398/1 | |
| 221/2 | 393/1 | |
| 221/3 | 397/1 | |
| 221/4 | 375/1, 356/2, 375/3 | |
| 221/5 | 383/1 | |
| 221/6 | 370/1, 341/2 | |
| 221/7 | 376/1 | |
| 221/8 | 357/1, 355/2 | |
| 222/1 | 346/1 | |
| 222/2 | 344/1 | |
| 222/3 | 342/1 | |
| 222/4 | 382/1 | |
| 222/5 | 336/1 | |
| 222/6 | 355/1, 381/2 | |
| 222/7 | 356/1, 350/2, 379/3 | |
| 222/8 | 354/1 | |
| 222/9 | 358/1 | |
| 222/10 | 359/1 | |
| 222/11 | 341/1 | |
| 222/12 | 345/1 | |
| 222/13 | 335/1 | |
| 225/x | 356/1 | linka X |
| 225/y | 354/1 | linka X |
| 225/z | 358/1 | linka X |
Poznámky
- Tieto údaje boli vytvorené systémom Automatickej výpravy
- Posilnenie dopravy na DOBRÝ FESTIVAL a odklon liniek smerom z Delne (14. - 17.6.2019)
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- oslabená kapacita (1)
- zvýšená kapacita (1)
- Počet zaznamenaných poradí: 96
- Počet zaznamenaných vozidiel: 81