| Linka |
Vozidlá |
Poznámka |
| 111/1 | 712/1, 704/2 | |
| 111/2 | 735/1 | |
| 111/3 | 703/1 | |
| 111/4 | 711/1, 732/2 | |
| 111/5 | 705/1 | |
| 111/6 | 706/1 | |
| 111/7 | 123/1 | |
| 111/8 | 732/1, 734/2 | |
| 111/9 | 736/1 | |
| 112/1 | 701/1 | |
| 112/2 | 704/1, 732/2 | |
| 121/1 | 356/1, 719/2 | |
| 121/2 | 728/1 | |
| 121/3 | 708/1 | |
| 121/4 | 730/1 | |
| 121/5 | 717/1 | |
| 121/6 | 355/1, 716/2 | |
| 121/7 | 723/1 | |
| 121/8 | 729/1 | |
| 121/9 | 727/1 | |
| 121/10 | 725/1 | |
| 121/11 | 731/1 | |
| 121/12 | 724/1 | |
| 121/13 | 709/1, 382/2, 350/3, 118/4 | |
| 121/14 | 720/1 | |
| 121/15 | 713/1 | |
| 121/16 | 714/1 | |
| 121/17 | 722/1 | |
| 121/18 | 117/1 | |
| 121/19 | 118/1 | |
| 201/1 | 388/1 | |
| 201/2 | 372/1, 373/2 | |
| 201/3 | 390/1, 374/2 | |
| 201/4 | 371/1 | |
| 211/1 | 3432/1 | |
| 211/2 | 394/1 | |
| 211/3 | 380/1 | |
| 211/4 | 3434/1 | |
| 211/5 | 386/1 | |
| 211/6 | 379/1 | |
| 211/7 | 391/1 | |
| 211/8 | 384/1 | |
| 211/9 | 3437/1 | |
| 211/10 | 385/1 | |
| 212/1 | 335/1 | |
| 212/2 | 367/1 | |
| 212/3 | 353/1, 369/2 | |
| 212/4 | 378/1 | |
| 212/5 | 364/1 | |
| 212/6 | 352/1 | |
| 212/7 | 365/1 | |
| 212/8 | 366/1 | |
| 212/9 | 396/1 | |
| 213/1 | 369/1 | |
| 213/2 | 343/1 | |
| 214/1 | 343/1 | |
| 215/1 | 372/1, 366/2 | |
| 215/2 | 3428/1 | |
| 215/3 | 396/1 | |
| 215/4 | 373/1 | |
| 221/1 | 393/1 | |
| 221/2 | 357/1 | |
| 221/3 | 397/1 | |
| 221/4 | 370/1 | |
| 221/5 | 346/1 | |
| 221/6 | 398/1 | |
| 221/7 | 375/1 | |
| 221/8 | 376/1 | |
| 222/1 | 358/1, 355/2 | |
| 222/2 | 344/1 | |
| 222/3 | 359/1 | |
| 222/4 | 383/1 | |
| 222/5 | 285/1, 342/2 | elektrobus PZ-285PA |
| 222/6 | 342/1, 285/2 | elektrobus PZ-285PA |
| 222/7 | 354/1 | |
| 222/8 | 382/1 | |
| 222/9 | 334/1, 356/2 | |
| 222/10 | 336/1 | |
| 222/11 | 381/1 | |
| 222/12 | 350/1 | |
| 222/13 | 341/1 | |
Poznámky
- Tieto údaje boli vytvorené systémom Automatickej výpravy
- Testovanie elektrobusu Solaris Urbino 18 IV Electric (24.5. - 7.6.2019)
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 98
- Počet zaznamenaných vozidiel: 82