Linka |
Vozidlá |
1 | 1507/1, 1510/2, BB-352BJ/3, BB-349BJ/4, 1503/5 |
2 | BB-587AF/1, 1501/2, BB-993BC/3, 1518/4 |
3 | BB-589AF/1, BB-028AG/2, 1509/3, 1006/4, BB-631AS/5 |
6 | 1528/1, 1523/2, BB-716BE/3, 1527/4 |
7 | 1007/1, BB-629AS/2, 1001/3 |
101 | BB-359CK/1, BB-457CK/2 |
102 | BB-588AF/1, BB-316CK/2 |
NZV | BB-631AS/1, BB-316CK/2 |
ZV (Kr) | BB-027AG/1, 1529/2 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 29
- Počet zaznamenaných vozidiel: 27
Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|