2 | 7110/1, 7122/2, 7128/3, 7118/4, 7115/5, 7134/6, 7129/7, 7107/8, 7799+7800/9 | |
3 | 7923+7924/1, 7105/2, 7949+7950/3, 7817+7818/4, 7911+7912/5, 7108/6, 7941+7942/7, 7135/8, 7843+7844/9, 7125/10, 7907+7908/11, 7715+7704/12, 7833+7834/12a, 7905+7906/13, 7807+7808/14, 7957+7958/15, 7748+7747/16, 7955+7956/17 | |
4 | 7755+7756/1, 7767+7768/2, 7703+7706/3, 7773+7774/4, 7805+7806/5, 7819+7820/6, 7761+7762/6a, 7732+7731/6b, 7775+7776/7, 7720/7a, 7809+7810/7b, 7769+7770/8, 7812+7811/9, 7825+7826/10, 7757+7758/11, 7801+7802/11a, 7823+7824/11b, 7727+7728/12, 7793+7794/13, 7828+7827/14, 7761+7762/14a, 7741+7742/14b, 7765+7766/15, 7813+7814/16, 7823+7824/17, 7761+7762/17a, 7717+7718/18 | 4/6 - po 16.20 h. išlo ZV 7761+7762, neskôr sa napojila súprava 7732+7731
4/11-7757+7758 okolo 19.50 h. vypadol, od 20.29 h. (Pri kríži) išiel ZV 7801+7802 a napokon sa napojila súprava 7823+7824 |
5 | 7943+7944/1, 7921+7922/2, 7837+7838/3, 7602+7610/4, 7801+7802/4a, 7927+7928/4b, 7901+7902/5, 7835+7836/6, 7953+7954/7, 7913+7914/7a, 7951+7952/8, 7801+7802/9, 7839+7840/9a, 7917+7918/10, 7301+7302/11, 7937+7938/12, 7933+7934/13, 7913+7914/14, 7925+7926/15, 7946+7945/16, 7935+7936/17, 7733+7734/18, 7121 | |
6 | 7111/1, 7123/2, 7127/3, 7783+7784/4, 7106/5, 7833+7834/6 | 6/5 - 7106 dočasne po 15.30 nepremával (odstavený pri hríbikoch) |
7 | 7101/1, 7103/2, 7126/2a, 7102/3, 7085/4, 7109/5, 7114/6 | |
8 | 7923+7924/1, 7105/2, 7949+7950/3, 7817+7818/4, 7911+7912/5, 7108/6, 7941+7942/7, 7135/8, 7843+7844/9, 7125/10, 7907+7908/11, 7715+7704/12, 7720/12a, 7833+7834/12b, 7905+7906/13, 7807+7808/14, 7957+7958/15, 7748+7747/16, 7955+7956/17 | |
9 | 7831+7832/1, 7803+7804/2, 7785+7786/3, 7781+7782/4, 7787+7788/5, 7749+7750/6, 7753+7754/7, 7739+7740/8, 7721/9, 7821+7822/10, 7735+7736/11, 7791+7792/12 | |
20 | 3411/1, 3430/2, 3407/2a, 3430/3, 3433/4, 3408/5, 3428/6, 3419/12, 3404/13, 3434/16, 3415/18 | |
21 | 2852/1, 1821/2, 2854/3, 2868/4, 2812/5, 1823/6, 1841/7, 1847/8, 2812/9, 1809/10, 1827/11, 1828/12, 2860/13, 1606/14, 1833/15, 2842/16, 1840/17, 2853/18 | |
22 | 3411/1, 3407/2, 3430/3, 3428/6, 3436/11, 3426/11a, 3419/12, 3404/13, 3432/14, 3434/15, 3434/16, 3415/17, 3415/18 | |
23 | 3435/1, 3418/1a, 3418/2, 3413/3, 1036/4, 1850/7 | 23/1-3435 od 20.50 h. (Lamač) bol z dôvodu nedostatku nafty vymenený za autobus 3418 |
24 | 1036/4, 1850/7 | |
25 | 2854/3, 1841/7, 1847/8, 2812/9, 1809/10, 1828/12, 2860/13, 1840/17 | |
26 | 1850/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 3401/1, 3422/2, 3417/3, 3425/4, 3424/5, 2114/6, 3425/7 | |
29 | 3304/1, 3305/2 | |
30 | 3547/1, 3416/2, 3423/3, 3412/4, 3424/5, 3536/6, 3537/7 | |
31 | 1842/1, 1822/2, 1835/2a, 2855/2b, 1844/3, 2861/4, 2857/5, 1848/7, 1843/8, 2867/9, 1824/10, 1845/11, 1840/11a, 2828/12 | 31/2 - po 18. h. išlo ZV 1835, od 19.00 h. (Cintorín Slávičie údolie) sa napojil autobus 2855 |
32 | 2116/1, 2124/2, 2111/3, 2119/4, 1108/5, 1218/6, 2108/7 | |
33 | 6701/1, 6625/2, 6621/3, 6704/4, 6705/5 | |
34 | 2645/1, 1608/2, 1631/3, 1628/4, 1620/5, 2628/6, 2646/7, 2642/8 | |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3420/1, 3405/2, 3427/3, 3435/3a, 3429/4, 3408/5, 3437/6, 3421/7 | |
39 | 1842/1, 1822/2, 2855/2a, 1844/3, 2861/4, 2857/5, 1601/6, 2813/6a, 1848/7, 1843/8, 2867/9, 1824/10, 1840/11, 2828/12 | |
41 | 3548/1, 3550/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1905/1 | |
50 | 2350/1, 2333/2, 2347/3, 2349/4, 1034/5, 2344/6, 2332/7, 2340/8, 2341/9, 2336/10, 2338/11, 3414/11a, 2339/12, 2353/12a, 2345/13, 2342/14, 2334/15, 2337/16, 2343/17 | |
51 | 3551/1, 3539/2, 3514/3, 3535/4 | |
52 | 3543/1, 3526/2, 3528/3, 3526/5 | |
53 | 2127/1, 2113/2, 1103/3, 1102/4, 3409/4a, 2121/5, 1105/6, 2120/7, 2105/7a | |
54 | 3533/1 | |
55 | 3529/1, 3531/2, 1035/2a | |
56 | 3540/1, 3538/2, 3534/3, 3549/4, 3526/5, 3537/6 | |
57 | 3541/1, 2121/2, 3535/3, 3535/4 | |
58 | 3542/1 | |
59 | 2644/1, 2639/2, 4852/3, 1815/3a, 2603/4, 2632/5, 2647/6, 2814/7 | |
61 | 1830/1, 2856/2, 2633/2a, 1837/3, 1838/4, 2813/5, 2818/6, 2851/7 | |
63 | 1826/1, 2863/1a, 2855/2, 1839/3, 2843/4, 2850/5, 2859/6, 2864/7, 2825/8, 2847/9, 2847/10 | |
65 | 2112/1, 3409/1a, 2123/2, 1107/3, 2122/4, 2104/5, 1101/6, 1102/7, 2107/8, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 2125/12, 2105/13 | |
66 | 3525/1, 3409/1a, 3513/1b, 3522/2, 2863/2a, 3524/3, 3506/4, 3521/5, 2337/6 | |
67 | 3518/1, 3517/2, 3509/3, 3521/4, 3511/5 | |
68 | 4913/1, 4926/2, 4904/3, 4905/4, 4922/5, 4908/6, 2831/7, 4862/8, 1804/8a, 4827/9, 2819/10, 4845/11, 4925/12, 4232/13, 1804/14 | |
70 | 2841/1, 2844/2, 1834/3, 1825/4, 2865/5, 1849/6, 2848/7, 2820/8 | |
74 | 1623/1, 3414/1a, 2615/1b, 1636/2, 2605/3b, 2651/3, 3414/3a, 2635/4, 1604/5, 2617/6 | |
75 | 1635/1, 1619/2, 1624/3, 1625/4, 1633/5, 2648/6, 2618/7, 2649/8, 2636/9 | |
77 | 3515/1, 3512/2 | |
78 | 1630/1, 1638/2, 1632/3, 2652/4, 1613/5, 1621/6, 2201/7, 2653/8, 1616/9, 1634/10 | |
79 | 3516/1 | |
80 | 2351/1, 2348/2, 1035/3, 4125/4, 3402/5, 4123/6, 2024/7, 4124/7a, 4001/8, 2022/9, 4107/10 | 80/7 - vozidlo 4124 premávalo len v priebehu popoludňajšieho dielu služby |
82 | 1904/1, 1904/2 | |
83 | 4223/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 2633/5, 1846/6, 2858/7, 2845/8, 2849/9, 4239/10, 2846/11, 1836/12, 2850/13, 1601/14, 2820/15 | 83/5 - z dôvodu nedostatku prevádzky schpných vozidiel celú službu vykonalo ZV 2633 |
84 | 4853/1, 4851/1a, 3414/1b, 4866/2, 4236/3, 4824/4, 4226/5, 4863/6, 4240/7, 4851/7a, 2829/8 | 84/1 - v priebehu dňa sa ako náhrada napojil autobus 4851
84/7-4240 premával iba v priebehu rannej špičky, popoludní mal výjazd na štvrté poradie inej linky |
87 | 4119/1, 4110/2, 4135/3, 3406/4, 4117/4a, 1106/5, 1104/6, 1211/7, 2126/8, 2607/9 | |
88 | 1219/1, 1201/2, 1209/3, 1205/4, 2632/4a, 1213/5, 1202/6, 1207/7, 1222/8 | |
91 | 4106/1, 4008/2, 4003/2a, 4007/3, 3414/3a, 3507/3b, 4117/3c, 4127/4, 4011/5, 4102/6, 4120/7, 4001/8, 4123/10 | 91/3-4007 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 3507 |
92 | 4855/1, 4830/2, 4822/3, 4233/4, 4832/5, 1815/6, 4871/6a, 4837/7, 4877/8, 4863/9, 2025/10 | |
93 | 4221/1, 4227/2, 4229/3, 4231/4, 4225/5, 4876/6, 4821/7, 4877/8, 4875/9, 4869/10, 4878/11, 4117/12, 4851/12a, 2866/13, 2869/14, 1605/15 | 93/12 - z dôvodu nedostatku prevádzky schopných vozidiel celú službu vykonalo ZV 4851 |
94 | 4234/1, 4230/2, 4237/3, 4874/4, 2022/5, 2021/6, 2810/7, 4831/7a, 2025/8, 2024/9a, 4124/9b, 4117/10, 3505/11, 4831/12 | 94/10 - z dôvodu nedostatku prevádzky schopných vozidiel celý ranný diel služby vykonalo ZV 4117
94/9-4124 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2024 |
95 | 4919/1, 4916/2, 4924/3, 4902/4, 4901/5, 4918/6, 4917/7, 4906/8, 4911/9, 4910/10, 4914/11, 4915/12, 4232/13, 4925/14 | |
96 | 8217/1, 1203/2, 4921/3, 1220/4, 2626/4a, 1204/5, 1607/6, 2641/6a, 2611/7 | |
98 | 4903/1, 4923/2, 4238/3, 1835/4, 4228/4a, 4240/4b, 4222/5, 4232/5a, 4236/5b, 4856/6, 2863/6a, 4857/7, 1035/7a, 4879/8, 4239/9, 4843/10, 4862/10a, 4868/11, 2810/11a, 1829/12, 1831/13, 4832/14 | 98/7-4857 od 18.04 h. (Jasovská) až do konca služby nepremával z dôvodu poruchy vozidla |
99 | 4012/1, 4141/2, 4002/3, 2331/4, 4004/5, 4005/6, 4851/6a, 4006/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 4101/12 | |
128 | 1902/1 | |
133 | 2626/1, 2615/2, 2617/3, 2605/4, 2641/5 | |
139 | 3523/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 2334/1, 2337/2, 2343/3 | |
184 | 4814/1, 4823/2 | |
191 | 4003/1, 4122/2, 2023/3, 4105/4, 4120/5 | |
192 | 4003/1, 4122/2, 2023/3, 4105/4 | |
196 | 1639/1, 3409/1a, 1627/2, 1617/3, 2650/4, 2638/5, 1637/5a | |
201 | 6635/1, 6640/2, 6606/3, 6610/4, 6609/5, 6614/6, 6638/7, 6293/7a, 6636/8, 6607/9, 6603/10, 6612/11, 6618/12, 6639/13 | 201/7-6638 od 14.35 h. (Komárovská -> Hlavná stanica) nepremával |
202 | 6626/1, 6611/2, 6293/2a, 6630/3, 6615/4, 6293/4a, 6624/5, 6620/6, 6634/7, 6627/8, 6628/9, 6605/10, 6619/11, 6601/12 | 202/2-6611 okolo 16. h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 6293
202/4-6615 pred 17. h. dočasne vypadol |
203 | 6234/1, 6264/2, 6293/2a, 6250/3, 6252/4, 6272/5, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6263/1, 6268/1a, 6222/2, 6283/4, 6311/5, 6255/6, 6271/7, 6241/7a, 6312/8, 6241/9 | |
205 | 6293/1, 6307/1a, 6288/2, 6303/3, 6277/4, 6296/5, 6262/6, 6231/7 | |
206 | 6301/1, 6302/2, 6275/3, 6295/4, 6287/5, 6308/6, 6308/8 | |
207 | 6261/2, 6297/3, 6298/4, 6285/5, 6238/6, 6273/7, 6308/8, 6232/10, 6291/11 | |
208 | 6257/1, 6617/2, 6304/3, 6622/4, 6270/5, 6293/5a, 6226/5b, 6274/6, 6299/7, 6229/8, 6265/9, 6279/10, 6268/11 | |
209 | 6294/1, 6260/2, 6292/3, 6314/4, 6315/4a, 6286/5, 6232/10, 6291/11 | |
210 | 6290/1, 6281/2, 6310/3, 6282/4 | |
212 | 6307/1, 6602/1a, 6623/2, 6253/3, 6230/4, 6276/5, 6306/6, 6288/7, 6267/8 | |
630 | 3301/1, 3302/2, 3410/3 | |
801 | 3102/1, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
Autoškola | 6706/1 | |
N21 | 1823/1, 2812/2, 1605/3 | |
N29 | 3424/1 | |
N31 | 2866/1, 1605/2, 2812/3 | |
N33 | 2116/1, 2121/2 | |
N34 | 4239/1 | |
N37 | 3408/1 | |
N44 | 6305/1, 6267/2 | |
N47 | 6305/1, 6267/2 | |
N53 | 3538/1, 1102/2 | |
N55 | 2351/1, 2337/2 | |
N56 | 3526/1 | |
N61 | 3423/1, 2107/2 | |
N70 | 1830/1, 2820/3 | |
N72 | 6305/1, 6267/2, 2849/3 | |
N74 | 3524/1, 3521/2 | |
N80 | 4107/1, 4123/2 | |
N91 | 4127/1, 4007/2 | |
N93 | 4231/1, 4877/2 | |
N95 | 4902/1, 4863/2 | |
N99 | 2025/1 | |
SL | 2633/1, 2108/1a, 3535/3, 1105/6 | |
X13 | 3545/1, 3520/2 | |
X31 | 4814/1, 4823/2 | |
ZV-A | 4117/13, 4856/22, 4832/22a | |
ZV-E | 7801+7802/1, 7720/2, 7121/3, 7761+7762/4 | |
ZV-T | 6293/1, 6293/2 | TZV/1 - po 9. h. hradil linku 205 |
ZV Jurajov dvor | 2633/1, 1637/3 | |
ZV Petržalka | 4117/1, 4851 | ZV-4851 v priebehu dňa bol autobus nasadený ako náhrada na linku 84/1 |
ZV Trnávka | 1835/3 | |
Škola | 1033/2, 1031/4, 1032/5, 4001/12 | |