1 | 7793+7794/1, 7828+7827/2, 7753+7754/3, 7775+7776/4, 7817+7818/5, 7757+7758/6, 7799+7800/7, 7773+7774/8, 7831+7832/9, 7787+7788/10 | |
2 | 2642/144 | |
4 | 7781+7782/1, 7809+7810/2, 7732+7731/3, 7779+7780/4, 7807+7808/5, 7777+7778/6, 7813+7814/7, 7769+7770/8, 7715+7704/9, 7825+7826/10 | |
5 | 7913+7914/1, 7729+7726/2, 7905+7906/3, 7301+7302/4, 7915+7916/5, 7951+7952/6, 7917+7918/7, 7843+7844/8, 7935+7936/9, 7907+7908/10, 7783+7784/10a, 7953+7954/10b, 7602+7610/11, 7919+7920/12, 7957+7958/13 | |
7 | 7102/1, 7105/2, 7130/3 | |
9 | 7929+7930/1, 7845+7846/2, 7761+7762/3, 7765+7766/4, 7748+7747/5, 7720/5a, 7812+7811/5b, 7739+7740/6, 7946+7945/7, 7904+7903/8, 7835+7836/9, 7735+7736/9a | 9/5-7748+7747 po 13. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7720 a napokon sa napojila súprava 7812+7811
9/9-7835+7836 po 14.30 h. dočasne nepremával, neskôr ho nahradil ZV 7735+7736 |
11 | 7923+7924/1, 7949+7950/2, 7955+7956/3, 7925+7926/4, 7933+7934/5, 7937+7938/6, 7733+7734/7, 7301+7302/9, 7901+7902/11, 7108/12 | |
12 | 7723+7724/1, 7735+7736/1a, 7732+7731/1b, 7703+7706/2, 7791+7792/3, 7823+7824/4, 7717+7718/5, 7741+7742/6 | |
14 | 7110/1, 7132/1a, 7735+7736/1b, 7117/2, 7123/3, 7135/4, 7107/5, 7126/6 | 14/1-7110 vpriebehu popoludnia vypadol, neskôr sa napojil 7132 |
15 | 7751+7752/1, 7745+7746/2, 7801+7802/3, 7767+7768/4, 7721/5, 7783+7784/5a, 7111/6, 7837+7838/7, 7941+7942/8 | 15/5-7722+7721 od 11.52 h. (križovatka Krížna - Vazovova -> Šafárikovo námestie) dočasne nepremával, pre menšiu dopravnú nehodu s osobným vozidlom, neskôr ho nahradil ZV 7783+7784 |
16 | 7109/1, 7125/2, 7127/3, 7129/4, 7134/5, 7119/6, 7115/7, 7106/8, 7120/9, 7112/10 | |
17 | 7085/1, 7104/2, 7103/3, 7116/4, 7101/5, 7901+7902/11, 7108/12 | |
20 | 3414/1, 3429/2, 3438/3, 3437/4, 3415/5, 3434/6, 3407/12, 3405/13, 3411/16, 3420/18 | |
21 | 2868/1, 1847/2, 1832/3, 1843/4, 1606/5, 1838/6, 1844/7, 1845/8, 2845/9, 2864/9a, 1822/10, 1809/11, 2867/12, 2825/13, 1810/14, 2865/15, 2864/16, 2812/17, 2841/18 | 21/18 - celý ranný diel vykonal ZV 2841 |
22 | 3414/1, 3429/2, 3438/3, 3434/6, 3436/11, 3407/12, 3405/13, 3413/14, 3408/15, 3411/16, 3420/17, 3420/18 | |
23 | 3426/1, 3430/1a, 3432/2, 3411/3, 1036/4, 1834/7 | 23/1-3426 od 18.50 h. (Lamač) bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3430 |
24 | 1036/4, 1834/7 | |
25 | 1832/3, 1844/7, 1845/8, 2845/9, 1822/10, 2867/12, 2825/13, 2812/17 | |
26 | 1834/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 3422/1, 3416/2, 3423/3, 2122/4, 3410/5, 2114/6, 2122/7 | |
29 | 3305/1, 3304/2 | |
30 | 3537/1, 2846/1a, 2123/2, 3424/3, 3401/4, 3425/5, 3536/6, 3547/7 | |
31 | 2853/1, 2847/2, 2857/3, 1829/4, 1824/5, 4117/5a, 2850/7, 2859/8, 1841/9, 1842/10, 2852/11, 2820/12 | |
32 | 2125/1, 2111/2, 1108/3, 2117/4, 1106/5, 2116/5a, 1222/6, 2108/7 | |
33 | 6706/1, 2841/1a, 6704/2, 6705/3, 6701/4, 6702/5, 6601/5a | |
34 | 1617/1, 1622/2, 4117/2a, 2642/2b, 1635/3, 1620/4, 1621/5, 2648/6, 1639/7, 1611/8 | 34/2-1622 od 16.39 h. (Húščavova -> Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 4117 a napokon 2642 |
35 | 1904/1, 1908/2 | |
37 | 3435/1, 3419/2, 1035/3, 3427/4, 3415/5, 3428/6, 3404/7 | |
39 | 2853/1, 2847/2, 2857/3, 1829/4, 1824/5, 2813/6, 2850/7, 2859/8, 1841/9, 1842/10, 2852/11, 2820/12 | |
41 | 3551/1, 3550/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1905/1 | |
50 | 2345/1, 2338/2, 2337/3, 2339/4, 2348/5, 2341/6, 2352/7, 2336/8, 2344/9, 3408/9a, 2331/9b, 2342/10, 2353/11, 2349/12, 2343/13, 2351/14, 2350/15, 2347/16, 2346/17 | 50/?-2344 po 13.15 h. vozidlo odišlo do vozovne |
51 | 3539/1, 3541/2, 3514/3, 3535/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3528/3, 3530/5 | |
53 | 2120/1, 2112/2, 1103/3, 1102/4, 2113/5, 1105/6, 2104/7 | |
54 | 3533/1 | |
55 | 3504/1, 3529/2 | |
56 | 3542/1, 3549/2, 3540/2a, 3545/3, 3540/4, 3549/4a, 3530/5, 3547/6 | |
57 | 3543/1, 2113/2, 3535/3, 3535/4 | |
58 | 3534/1 | |
59 | 2628/1, 2810/1a, 2606/2, 4852/3, 2603/4, 1619/5, 2632/6, 1815/7 | |
61 | 2858/1, 1823/2, 1831/3, 2633/3a, 2843/4, 1836/5, 2869/6, 1848/7 | |
63 | 2848/1, 2855/2, 1846/3, 2856/4, 1836/5, 1821/6, 2818/7, 2828/8, 2846/9, 2846/10 | |
65 | 2127/1, 2121/2, 2115/3, 2119/4, 2118/5, 1104/6, 1102/7, 1107/8, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 2116/12, 2107/13 | |
66 | 3522/1, 3511/2, 3521/3, 3517/4, 3517/5, 2347/6 | |
67 | 3513/1, 3512/2, 2633/3, 3525/3a, 3431/4, 3509/5 | |
68 | 4908/1, 4857/2, 4910/3, 4914/4, 4925/5, 4923/6, 4901/7, 4227/7a, 4917/8, 1632/8a, 2831/8b, 4827/9, 4233/9a, 1632/9b, 2819/10, 4845/11, 4915/12, 4877/13 | 68/7-4901 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4227
68/9-4827 do popoludňajšieho dielu služby sa napojil autobus 4233 |
70 | 2870/1, 1835/2, 1828/3, 2844/4, 1827/5, 2861/6, 2854/7, 2860/8 | |
74 | 2651/1, 1631/2, 2650/3, 2626/4, 1623/5, 1634/6 | |
75 | 1638/1, 2635/2, 1613/3, 2638/4, 1633/5, 1627/6, 2637/7, 2649/7a, 2647/8, 2636/9 | |
77 | 3515/1, 4117/1a, 3430/2 | |
78 | 2612/1, 1636/2, 2201/3, 1628/4, 2607/5, 1637/6, 2652/7, 2653/8, 2643/9, 2649/10 | |
79 | 3524/1 | |
80 | 2334/1, 1034/2, 2020/3, 4125/4, 4115/5, 4108/6, 4124/7, 4117/8, 4119/9, 2022/10 | |
82 | 3506/1, 3506/2 | |
83 | 4236/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 4233/5, 2863/6, 1850/7, 1849/8, 2866/9, 4233/10, 2842/11, 1840/12, nevypravený/13, 1826/14, 1804/15 | 83/13 - z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený |
84 | 4853/1, 4866/2, 4239/3, 4824/4, 3408/4a, 4834/5, 4863/6, 4823/7, 2829/8 | 84/4-4824 okolo 10. h. vypadol |
87 | 1632/1, 4131/1a, 4110/2, 4135/3, 4849/4, 4001/4a, 2126/5, 1209/6, 1217/7, 2124/8, 2615/9 | |
88 | 1221/1, 1605/2, 1632/2a, 1218/3, 1213/4, 1206/5, 1220/6, 1202/7, 1205/8 | |
91 | 4106/1, 4003/2, 4005/3, 4001/4, 4011/5, 4102/6, 2023/7, 2023/8, 4108/10 | |
92 | 4855/1, 4830/1a, 4225/2, 4917/2a, 4822/3, 4874/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7, 4863/8, 4877/9, 2021/10 | 92/1-4855 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4830
92/2-4917 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4225 |
93 | 4221/1, 4232/2, 4849/2a, 4229/3, 4906/4, 4226/5, 4876/6, 4821/7, 4849/8, 4877/8a, 4117/8b, 4830/9, 4875/9a, 4869/10, 4878/11, 2831/12, 1837/13, 2851/14, 2812/15 | |
94 | 4237/1, 4222/2, 4238/3, 4862/4, 3406/5, 4851/6, 2810/6a, 2810/7, 4831/7a, 2809/8, 2021/9, 4112/10, 4223/11, 4107/12 | |
95 | 4909/1, 4916/2, 4926/3, 4903/4, 4230/5, 4918/6, 4922/7, 4907/8, 4913/9, 4911/10, 4905/11, 4904/12, 4901/12a, 4917/13, 4915/14 | 95/12-4904 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4901 |
96 | 1207/1, 1203/2, 4921/3, 1214/4, 2611/5, 2639/6, 1211/7 | |
98 | 4902/1, 4924/2, 4228/3, 4234/4, 4240/5, 4856/6, 4842/7, 4879/8, 4873/9, 4233/9a, 4843/10, 4868/11, 1839/12, 1825/12a, 2849/13, 4856/14 | 98/12 - v ranných hodinách bolo vynechaných viacero jázd, neskôr sa napojil autobus 1825 |
99 | 3433/1, 4007/2, 4008/3, 4141/4, 4006/5, 4849/5a, 4002/6, 4012/7, 4109/8, 4127/9, 2022/10, 4111/11, 4101/12 | |
128 | 1902/1 | |
133 | 2617/1, 2618/2, 1634/3, 1607/4, 2640/5 | |
139 | 3518/1 | |
147 | 1909/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 2350/1, 2347/2 | 178/3 - minimálne od 7:23 do 8:00 nehradené |
184 | 2814/1, 4814/2 | |
191 | 3507/1, 4122/2, 4123/3, 4105/4, 4119/5 | |
192 | 3507/1, 4122/2, 4123/3, 4105/4 | |
196 | 1604/1, 2642/2, 2633/2a, 1619/2b, 2644/3, 1625/4, 1616/5 | |
201 | 6619/1, 6605/2, 6637/3, 6610/4, 6606/5, 6638/6, 6617/7, 6629/8, 6624/9, 6636/10, 6621/11, 6264/11a, 6639/12, 6630/13 | |
202 | 6627/1, 6634/2, 6614/3, 6635/4, 6602/5, 6623/6, 6618/7, 6615/8, 6622/9, 6625/10, 6611/11 | |
203 | 6304/1, 6253/3, 6222/4, 6252/5, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6263/1, 6308/2, 6238/3, 6283/4, 6314/5, 6265/6, 6274/7, 6306/8, 6302/8a, 6301/8b, 6274/9 | |
205 | 6257/1, 6229/2, 6230/3, 6296/4, 6260/5, 6285/6, 6291/7 | |
206 | 6241/1, 6278/2, 6292/3, 6282/4, 6315/5, 6250/6, 6250/8 | |
207 | 6234/1, 6268/2, 6236/3, 6276/4, 6294/5, 6312/6, 6303/7, 6250/8, 6232/10, 6284/11 | |
208 | 6269/1, 6305/2, 6603/3, 6612/4, 6607/5, 6288/6, 6255/7, 6271/8, 6310/9, 6279/10, 6628/11, 6606/11a | |
209 | 6289/1, 6280/2, 6286/3, 6244/4, 6295/5, 6232/10, 6284/11 | |
210 | 6299/1, 6298/2, 6311/3, 6287/4 | |
212 | 6264/1, 6226/2, 6270/3, 6275/4, 6293/5, 6300/6, 6229/7, 6267/8 | |
630 | 3301/1, 3302/2, 3425/3 | |
801 | 3409/1, 3101/1a, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1838/1, 1606/2, 2812/3 | |
N29 | 3425/1 | |
N31 | 1837/1, 2812/2, 1606/3 | |
N33 | 2125/1, 2113/2 | |
N34 | 4233/1, 2813/1a, 4231/1b | N34/1-4233 od 2.30 h. (Hlavná stanica) do 3.30 h. (Hlavná stanica) nepremával pre poruchu vozidla (klinové remene), hneď ho nahradil NZV/1-2813 a napokon 4231 |
N37 | 3415/1 | |
N44 | 1104/11 | |
N47 | 1104/11 | |
N53 | 3540/1, 1102/2 | |
N55 | 2334/1, 2347/2 | |
N56 | 3530/1 | |
N61 | 3424/1, 3537/1a, 2107/2 | |
N70 | 2858/1, 1804/3 | |
N72 | 6305/1, 2866/3, 1105/11 | |
N74 | 3521/1, 3517/2 | |
N80 | 2022/1, 4108/2 | |
N91 | 4001/1, 4856/1a, 4011/2 | |
N93 | 4906/1 | |
N95 | 4903/1, 4877/2 | |
N99 | 2021/1, 4856/1a | N99/1-2021 od 4.06 h. (Námestie hraničiarov) nepremával pre poškodenie interiéru vozidla, neskôr ho až do konca služby nahradil NZV/2-4856 |
NZV | 2813/1, 4856/2 | NZV/2-4856 od 1.57 h. (Jasovská) s menším meškaním hradil linku N91/1 |
SL | 2633/1, 2108/1a, 3535/3, 1105/11 | |
X13 | 3532/1, 3526/2 | |
X31 | 2814/1, 4814/2 | |
ZV-A | 4117/13, 2813/21, 4856/22, 1632 | |
ZV-E | 7735+7736/1, 7720/2, 7911+7912/3, 7783+7784/4, 7118/5 | |
ZV Petržalka | 4117/1 | |
ZV Trnávka | 2841/1 | ZV/3 - z dôvodu nedostatku vodičov minimálne popoludní nebolo vozidlo k dispozícii, nakoľko vodič bol požiadaný, aby odjazdil inú linku, na ktorej vodič pôvodne chýbal |
Škola | 3421/1, 3514/14 | |