Takže nakoniec z neho nebude historičák, ako sa pôvodne plánovalo?
| Fleet number: | 4827 | ||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 435.18E | ||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
| VIN: | TRA435V4MV1SK0474 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BA-698BH
BA-960MV (od 9/2005) | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1997 | ||||||||||||||||||
| In service: | 27.3.1998 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2016 | ||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 6 377 338 Sk | ||||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||
| Other data: | Autobus bol najmenej od apríla 2001 dlhodobo odstavený vo vozovni Petržalka, pričom sa stal zdrojom náhradných dielov. Do premávky sa opäť zaradil 22.9.2005.
Vozidlo dňa 20. mája 2016 oficiálnou rozlúčkovou jazdou ukončilo premávku autobusov značky Ikarus v Bratislave. Autobus bol po odstavení z premávky zachovaný ako zdroj náhradných dielov pre #4806/II. | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|
Andrej