| Fleet number: | 4510 | ||||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 283.01 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 283 01 019 91 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 29-19
BA-678IS | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1991 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 5.4.1991 | ||||||||||||||||||||
| Out of service: | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 10.1.2008 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 1 612 526 Kčs | ||||||||||||||||||||
| Sale: | Oáza Sibírskeho tigra, Kostolná pri Dunaji (2009) | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka | ||||||||||||||||||||
| Ads: | Kapsch (podokenná nálepka) | ||||||||||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s Ikarusom 435 #4815 na zastávke Dvory (7.2.2006) - autobus #4815 pri príjazde do zastávky Dvory na zasneženej vozovke pravým predným bokom vrazil do zadnej časti autobusu #4510. #4815 mal rozbité čelné sklo, predné dvere a pravý predný bok. #4510 mal rozbité zadné okno a ľavý zadný bok, v premávke sa objavil opravený už o pár dní neskôr. | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | GO a modernizácia v SAD BBDS, Banská Bystrica (2000) | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) (od 2000) BUSE BS 120 (od 2000) | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|
Osky