| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | T3/VI.SUCS | ||||||||||||||||||||
| Builder: | ČKD - Tatra Praha | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 175153 | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1985 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 1.3.1986 | ||||||||||||||||||||
| Out of service: | 2016 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 15.12.2016 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 634 555 Kčs | ||||||||||||||||||||
| Sale: | PREGOTUX, s.r.o., Ostrava (11/2016, odvoz 23.8.2017), následne po oprave v ukrajinskom Charkove dodanie do mesta Družkivka (6/2018), kde jazdila s číslom 8137 do roku 2025. | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor
Krasňany | ||||||||||||||||||||
| Couples: | 7743+7744 (1986)
7744+7772 (občasne, 1987 - 1988) 8137+8135 (od 1994) | ||||||||||||||||||||
| Accidents: | Kuriózna nehoda vo vozovni Jurajov dvor (1986), keď vodič súpravy #7743+7744 vošiel na koľaj, kde sa práve testovala súprava #7749+7750, ktorá nacúvala do #7743+7744.
Nehoda s električkou #7703 na Floriánskom námestí (leto 2000). Nehoda vo vozovni Krasňany pri cúvaní (2001). | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Úprava na školský vozeň - pridanie dvojčlenného riadenia, odstránenie kabíny vodiča (1989). V premávke od novembra 1989. | ||||||||||||||||||||
| Additional information: | instruction vehicle | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Po nehode svojho dvojčaťa (7743) jazdil v rokoch 1986 - 1989 samostatne a občasne v súprave 7744+7772. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|