Prišla už aj táto??
Fleet number: | 7449 | ||||||||||||||||
Type: | Škoda 29T3 ForCity Plus | ||||||||||||||||
Builder: | Škoda Transportation, Plzeň; Škoda Ekova, Ostrava (kompletizácia) | ||||||||||||||||
Serial number: | 10950 | ||||||||||||||||
Manufactured: | 2023 | ||||||||||||||||
In service: | 9.2.2024 | ||||||||||||||||
Acquisition price: | 2 390 000 € | ||||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor (do 7/2025)
Krasňany (od 7/2025) | ||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (35 x 8 px, white) | ||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
Last records of service: |
|
Ecomat
nová technika ma nejako neberie ale keď sa aj náhodou rozhodnem ísť sa previezť niečím novým tak už som naučený že musím počkať aspoň mesiac-dva od zaradenia do premávky kým to konečne nebude prepchaté ukričanými šotoušmi v salóne aj v kabíne vodiča a dokážem si tú jazdu ako tak užiť.