Prvý


Fleet number: | 6901 | ||||||||||||||||
Type: | Škoda-Solaris Trollino 24 | ||||||||||||||||
Builder: | Solaris Bus & Coach, Bolechowo, Poľsko (karoséria); Škoda Electric, Plzeň, ČR (elektrická výzbroj) | ||||||||||||||||
VIN: | SUU442280PB026400 | ||||||||||||||||
Manufactured: | 2023 | ||||||||||||||||
In service: | 20.1.2024 | ||||||||||||||||
Acquisition price: | 1 152 244 € | ||||||||||||||||
Depot: | Trnávka | ||||||||||||||||
Home line: | 71 | ||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (TFT LCD 37"; V), BS 370 (TFT LCD 37"; V), BS 370 (TFT LCD 37"; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (35 x 8 px, white) | ||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
Other data: | Pred dodaním do Bratislavy na ňom od prvej polovice augusta 2023 prebiehali skúšky v uliciach Plzne. | ||||||||||||||||
Last records of service: |
|
Dadino
Súdim teda, že sa asi čaká už len na 08 kým najazdí KM aby išiel voz do skúšobnej premávky s cestujúcimi či?