Vyzerá, že vozidlo sa podľa kúpnej zmluvy už bude opravovať (vychádzam z objednaných náhradných dielov). https://dpba.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Zverejnen%C3%A9%20dokumenty/Zmluvy/K%C3%BApna%20zmluva%20%C4%8D.%20O%20345_2020.pdf
| Fleet number: | 2006 | ||||||||||||
| Type: | Solaris Urbino 10/III | ||||||||||||
| Builder: | Solaris Bus & Coach S. A., Bolechowo, Poľsko | ||||||||||||
| Serial number: | 14770 | ||||||||||||
| VIN: | SUU241103FB014770 | ||||||||||||
| Plate: | BL-082JO | ||||||||||||
| Manufactured: | 2015 | ||||||||||||
| In service: | 26.5.2015 | ||||||||||||
| Acquisition price: | 192 300 € | ||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s autobusom SOR NB 18 #4222 vo vozovni (28.7.2017)
Náraz do stĺpa po kolízii s osobným vozidlom na klzkej vozovke na ulici Pod násypom v Lamači (3.12.2020) | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||
| Other data: | Do Bratislavy prišiel 21.5.2015. | ||||||||||||
| Last records of service: |
|
N/A