Dnes (03. 05. 12) ráno:
31 – 1850/..
68 – 4845/11
80 – 2348/..
83 – 2810/.., 2843/..
84 – 4849/zv (6:46 šus►PV), 2829/.., 4866/.., 4240/..
88 – 8217/7, 1222/..
93 – 4877/.., 4878/..
94 – 4831/12, 4238/.., 4106/..
95 – 4228/8
99 – 4111/11, 4004/.,. 4012/..
31 – 1850/..
68 – 4845/11
80 – 2348/..
83 – 2810/.., 2843/..
84 – 4849/zv (6:46 šus►PV), 2829/.., 4866/.., 4240/..
88 – 8217/7, 1222/..
93 – 4877/.., 4878/..
94 – 4831/12, 4238/.., 4106/..
95 – 4228/8
99 – 4111/11, 4004/.,. 4012/..

petoo