dnes podla poradia:
po 7.hod vypadla 99/8 - 4123 hradena ZV 4117
pred 8. hod vypadla na zast. Technopolo smer Jasovska 98/3 - 4237. ZV 8215 sa napojilo az od Technopolu smer Slimak.
83 - 4223, 4224, 4235, 4815, 4838, 2845, 2841, 2843, 2850, /10-13, 2640, 2848
92 - 4822, 4858, 4823, 4862, 4855, 4806, 4837
95 - 4901, 4906, 4910, 4904, 4917, 4907, 4916, 4919, 4920, 4902, 4918, 4913
98 - 4908, 4233, 4237, 4225, 4861, 4925, 4867, 4852, 4240, 4864, 4868, 1826, 1834
99 - 4102, 4127, 4112, 4119, 4133, 4108, 4115, 4123, 4128, 4124, 4131, 4111
191 - 4105/4
192 - 4105/4
80 - 4104/8, 4124/10
po 7.hod vypadla 99/8 - 4123 hradena ZV 4117
pred 8. hod vypadla na zast. Technopolo smer Jasovska 98/3 - 4237. ZV 8215 sa napojilo az od Technopolu smer Slimak.
83 - 4223, 4224, 4235, 4815, 4838, 2845, 2841, 2843, 2850, /10-13, 2640, 2848
92 - 4822, 4858, 4823, 4862, 4855, 4806, 4837
95 - 4901, 4906, 4910, 4904, 4917, 4907, 4916, 4919, 4920, 4902, 4918, 4913
98 - 4908, 4233, 4237, 4225, 4861, 4925, 4867, 4852, 4240, 4864, 4868, 1826, 1834
99 - 4102, 4127, 4112, 4119, 4133, 4108, 4115, 4123, 4128, 4124, 4131, 4111
191 - 4105/4
192 - 4105/4
80 - 4104/8, 4124/10
Jadran
ZV 8216 na linke 75/6 minimalne od 7.00 h. az do ukoncenia, vypadol nezisteny voz