Dnes som od 15:45 - 16:45 na zastávke Zochova smer Nový most zachytil tieto vozidlá:
94/ 7 - 4813
80/ 2 - 3701
93/ 3 - 4850
83/ 8 - 4861
94/ 1 - 4856
80/ 4 - 4121
84/ 6 - 4802
31/ 5 - 1636
93/ 1 - 4846
94/ 3 - 4827
80/ 5 - 4132
83/ 7 - 4906
84/ 2 - 4836
93/10- 1830
39/ 9 - 1627
80/ 3 - 4506
93/ 4 - 4844
80/ 1 - 3420
94/ 2 - 4229
31/ 7 - 1611
84/ 4 - 4865
93/ 5 - 4224
80/ 6 - 4512
94/ 4 - 4838
83/ 9 - 4227
93/11- 1410
39/ 1 - 1621
84/ 1 - 4853
31 /8 - 1633
93 /9 - 4831
83 /6 - 2843
84 /7 -4870
93 /7 -4910 (na ten som nastúpil)
59 - 4903, 4823
94 - 4230 (poradie nebolo vidieť)
83 - 2842 (poradie nebolo vidieť)
ešte som videl o 16:04 15m Citaro/Man (nepamätám si) NR185FH - zastavil na zastávke. Na boku mal číslo 160.
94/ 7 - 4813
80/ 2 - 3701
93/ 3 - 4850
83/ 8 - 4861
94/ 1 - 4856
80/ 4 - 4121
84/ 6 - 4802
31/ 5 - 1636
93/ 1 - 4846
94/ 3 - 4827
80/ 5 - 4132
83/ 7 - 4906
84/ 2 - 4836
93/10- 1830
39/ 9 - 1627
80/ 3 - 4506
93/ 4 - 4844
80/ 1 - 3420
94/ 2 - 4229
31/ 7 - 1611
84/ 4 - 4865
93/ 5 - 4224
80/ 6 - 4512
94/ 4 - 4838
83/ 9 - 4227
93/11- 1410
39/ 1 - 1621
84/ 1 - 4853
31 /8 - 1633
93 /9 - 4831
83 /6 - 2843
84 /7 -4870
93 /7 -4910 (na ten som nastúpil)
59 - 4903, 4823
94 - 4230 (poradie nebolo vidieť)
83 - 2842 (poradie nebolo vidieť)
ešte som videl o 16:04 15m Citaro/Man (nepamätám si) NR185FH - zastavil na zastávke. Na boku mal číslo 160.
Risko1
Aktualne z uplynulej noci:
Od 2:17 do 2:59 hradil NZV1 - 1635 vykapatu N34. Docasne vypadol 2611 za zastavkou Harmincova smer HS