| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopánka B, D | 500 | ||||
| ≡ | |||||
| Družba A | 500 | ||||
| 11 | Poliklinika A | 500 | |||
| 33 | V. Clementisa A | 500 | |||
| 44 | Spartakovská A | 500 | |||
| 6 – 77 | Kollárova A | 500 | |||
| 9 – 1010 | Žel. stanica B | 500 |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 41 | |||||
| 5 | 05 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 12 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 15 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 20 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 21 | 26 | 56 | |||||
| 22 | 26 | ||||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 41 | |||
| 5 | 11 | 25 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 11 | 26 | 56 | ||
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | 11 | 41 | |||
| 6 | 11 | 41 | |||
| 7 | 11 | 41 | 56 | ||
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 11 | 26 | 56 | ||
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | 11 | 41 | |||
| 6 | 11 | 41 | |||
| 7 | 11 | 41 | 56 | ||
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | 11 | 41 | |||
| 6 | 11 | 41 | |||
| 7 | 11 | 41 | 56 | ||
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 26 | 41 | |||
| 19 | 26 | 41 | |||
| 20 | 26 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Kopánka D | 500 | |||
| J. Hlubíka B | 500 | |||
| Kukučínova A | 500 | |||
| Obchodná akadémia A | 500 | |||
| Špačinská A | 500 | |||
| Družba A | 500 | |||
| Poliklinika A | 500 | |||
| V. Clementisa A | 500 | |||
| Spartakovská A | 500 | |||
| Kollárova A | 500 | |||
| Žel. stanica B | 500 | |||
| Dohnányho B | 500 | |||
| Zelenečská B | 500 | |||
| Nevädzová B | 500 | |||
| Trnavan B | 500 | |||
| Linčianska A | 500 | |||
| Nerudova A | 500 | |||
| Strojárenská C | 500 | |||
| SACHS B | 500 | |||
| HKS B | 500 | |||
| BOGE A | 500 |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pekné pole A | 500 | |||
| Dobšinského A | 500 | |||
| J. Hlubíka A | 500 | |||
| Kopánka A | 500 | |||
| Kopánka C | 500 | |||
| Kopánka B | 500 | |||
| Saleziánska A | 500 | |||
| Veterná A | 500 | |||
| Družba A | 500 | |||
| Poliklinika A | 500 | |||
| V. Clementisa A | 500 | |||
| Spartakovská A | 500 | |||
| Kollárova A | 500 | |||
| Žel. stanica B | 500 | |||
| Hospodárska B | 500 | |||
| Orion B | 500 | |||
| Študentská B | 500 | |||
| MTF B | 500 | |||
| Úrad práce B | 500 | |||
| B. Smetanu B | 500 | |||
| J. G. Tajovského B | 500 | |||
| Prednádražie B | 500 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 4 | Strojárenská; BOGE | |
| 4 | Kopánka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 7 | Vozovka | |
| 7 | Nemečanka | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| N1 | Šrobárova | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 4 | Strojárenská; BOGE | |
| 4 | Kopánka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 7 | Vozovka | |
| 7 | Nemečanka | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| N1 | Šrobárova | |