| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Trnava | ||||
| 66 | Križovany nad Dudváhom | |||
| 1414 | Sereď | |||
| 2020 | Gáň | |||
| 2727 | Galanta |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 35 | |
| 6 | ||
| 7 | 35 | |
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | 35 | |
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | 35 | |
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | ||
| 19 | 35 | |
| 20 | ||
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 35 | |
| 6 | ||
| 7 | 35 | |
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | 35 | |
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | 35 | |
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | ||
| 19 | 35 | |
| 20 | ||
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 35 | |
| 6 | ||
| 7 | 35 | |
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | 35 | |
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | 35 | |
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | 35 | |
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | 35 | |
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | ||
| 19 | 35 | |
| 20 | ||
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 35 | |
| 6 | ||
| 7 | 35 | |
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | 35 | |
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | 35 | |
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | 35 | |
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | 35 | |
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | ||
| 19 | 35 | |
| 20 | ||
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Trnava | |||
| Križovany nad Dudváhom | |||
| Sereď | |||
| Gáň | |||
| Galanta |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 2 | OBI; Belgická | |
| 2 | Žel. stanica; Nemečanka | |
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 4 | Strojárenská; BOGE | |
| 4 | Kopánka | |
| 5 | Prednádražie | |
| 5 | Vozovka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| 116 | Kúty | |
| 133 | Galanta | |
| N1 | Šrobárova | |
| R50 | Bratislava | |
| R50 | Púchov; Žilina | |
| R55 | Bratislava | |
| R55 | Nitra | |
| S50 | Bratislava | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 2 | OBI; Belgická | |
| 2 | Žel. stanica; Nemečanka | |
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 4 | Strojárenská; BOGE | |
| 4 | Kopánka | |
| 5 | Prednádražie | |
| 5 | Vozovka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| 116 | Kúty | |
| 133 | Galanta | |
| N1 | Šrobárova | |
| R50 | Bratislava | |
| R50 | Púchov; Žilina | |
| R55 | Bratislava | |
| R55 | Nitra | |
| S50 | Bratislava | |