| A | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|
| Kúty | ||||
| 44 | Kuklov | |||
| 1010 | Šaštín-Stráže | |||
| 1414 | Borský Mikuláš | |||
| 2020 | Šajdíkove Humence | |||
| 2525 | Senica | |||
| 3535 | Jablonica | |||
| 3939 | Cerová-Lieskové | |||
| 4949 | Buková | |||
| 5656 | Smolenice | |||
| 5959 | Bíňovce | |||
| 6363 | Boleráz | |||
| 6666 | Klčovany | |||
| 7070 | Šelpice | |||
| 7575 | Trnava predmestie | |||
| 8181 | Trnava |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 03A | |
| 6 | 03A | |
| 7 | 03A | |
| 8 | 03A | |
| 9 | 03A | |
| 10 | ||
| 11 | 03A | |
| 12 | ||
| 13 | 03A | |
| 14 | 03A | |
| 15 | 03A | |
| 16 | 03A | |
| 17 | 03A | |
| 18 | 03A | |
| 19 | 03A | |
| 20 | ||
| 21 | 03A | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 03A | |
| 6 | ||
| 7 | 03A | |
| 8 | ||
| 9 | 03A | |
| 10 | ||
| 11 | 03A | |
| 12 | ||
| 13 | 03A | |
| 14 | ||
| 15 | 03A | |
| 16 | ||
| 17 | 03A | |
| 18 | ||
| 19 | 03A | |
| 20 | ||
| 21 | 03A | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 03A | |
| 6 | ||
| 7 | 03A | |
| 8 | ||
| 9 | 03A | |
| 10 | ||
| 11 | 03A | |
| 12 | ||
| 13 | 03A | |
| 14 | ||
| 15 | 03A | |
| 16 | ||
| 17 | 03A | |
| 18 | ||
| 19 | 03A | |
| 20 | ||
| 21 | 03A | |
| A | Trasa A. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Kúty | |||
| Kuklov | |||
| Šaštín-Stráže | |||
| Borský Mikuláš | |||
| Šajdíkove Humence | |||
| Senica | |||
| Jablonica | |||
| Cerová-Lieskové | |||
| Buková | |||
| Smolenice | |||
| Bíňovce | |||
| Boleráz | |||
| Klčovany | |||
| Šelpice | |||
| Trnava predmestie | |||
| Trnava |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 116 | Trnava, Trnava | |
| S20 | Bratislava hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 116 | Trnava, Trnava | |
| S20 | Bratislava hlavná stanica | |