| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pezinok, Žel. stanica A | 111 | ||||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | ||||
| Pezinok, Trnavská A | 111 | ||||
| Pezinok, Šenkvická A | 111 | ||||
| Vinosady, Pezinská A | 521 | ||||
| Vinosady, Modranská A | 521 | ||||
| Modra, Štefánikova A | 521 | ||||
| Modra, Dukelská A | 521 | ||||
| Šenkvice, Žel. stanica A | 521 | ||||
| Vištuk, Lipky B | 521 | ||||
| Modra, Malé hliny B | 521 | ||||
| Modra, Partizánska A | 521 | ||||
| Modra, Národná A | 521 | ||||
| Dubová, Pri sv. Jánovi A | 521 | ||||
| Dubová, Kostol A | 521 | ||||
| Častá, Rázcestie Píla C | 531 | ||||
| 11 | Píla, Pri hámri A | 531 | |||
| 33 | Píla, Pod Červeným Kameňom A | 531 | |||
| 55 | Píla, Stará škola A | 531 | |||
| 88 | Častá, Červený Kameň A | 531 | |||
| 99 | Častá, Hoštáky A | 531 | |||
| 1111 | Častá, Základina A | 531 | |||
| 1212 | Častá, Námestie A | 531 | |||
| 1414 | Častá, Pekáreň A | 531 | |||
| 1717 | Doľany A | 531 | |||
| 2020 | Dlhá, Prosnice A | 531 | |||
| 2121 | Dlhá A | 531 | |||
| 2424 | Košolná, Družstvo A | 401 | |||
| 2525 | Košolná, Kostol A | 401 | |||
| 2828 | Suchá nad Parnou, Kostol A | 401 | |||
| 3030 | Suchá nad Parnou, Hoštáky A | 401 | |||
| 3131 | Suchá nad Parnou, Ružová Dolina A | 401 | |||
| 3333 | Zvončín, rázc. A | 401 | |||
| 3636 | Orešianska A | 401 | |||
| 3838 | Suchovská A | 401 | |||
| 4242 | Zelený kríčok C | 401 | |||
| 4343 | Bernolákova brána A | 401 | |||
| 4444 | Hospodárska A | 401 | |||
| 4545 | Autobusová stanica V | 401 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 25D | |
| 8 | 00 | |
| 9 | ||
| 10 | 00 | |
| 11 | ||
| 12 | 00 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 00 | |
| 17 | 00D | |
| 18 | 00 | |
| 19 | ||
| 20 | 00 | |
| 21 | ||
| 22 | 00D | |
| 23 | ||
| 0 | 00D | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | ||
| 8 | 00 | |
| 9 | ||
| 10 | 00 | |
| 11 | ||
| 12 | 00 | |
| 13 | ||
| 14 | 00 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 00 | |
| 17 | 00D | |
| 18 | 00 | |
| 19 | ||
| 20 | 00 | |
| 21 | ||
| 22 | 00D | |
| 23 | ||
| 0 | 00D | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 30D | |
| 7 | ||
| 8 | 00 | |
| 9 | ||
| 10 | 00 | |
| 11 | ||
| 12 | 00 | |
| 13 | ||
| 14 | 00 | |
| 15 | ||
| 16 | 00 | |
| 17 | ||
| 18 | 00 | |
| 19 | ||
| 20 | 00 | |
| 21 | ||
| 22 | 00D | |
| 23 | ||
| 0 | 00D | |
| D | Ide len po zastávku Doľany. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pezinok, Žel. stanica A | 111 | |||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | |||
| Pezinok, Trnavská A | 111 | |||
| Pezinok, Šenkvická A | 111 | |||
| Vinosady, Pezinská A | 521 | |||
| Vinosady, Modranská A | 521 | |||
| Modra, Štefánikova A | 521 | |||
| Modra, Dukelská A | 521 | |||
| Šenkvice, Žel. stanica A | 521 | |||
| Vištuk, Lipky B | 521 | |||
| Modra, Malé hliny B | 521 | |||
| Modra, Partizánska A | 521 | |||
| Modra, Národná A | 521 | |||
| Dubová, Pri sv. Jánovi A | 521 | |||
| Dubová, Kostol A | 521 | |||
| Častá, Rázcestie Píla C | 531 | |||
| Píla, Pri hámri A | 531 | |||
| Píla, Pod Červeným Kameňom A | 531 | |||
| Píla, Stará škola A | 531 | |||
| Častá, Červený Kameň A | 531 | |||
| Častá, Hoštáky A | 531 | |||
| Častá, Základina A | 531 | |||
| Častá, Námestie A | 531 | |||
| Častá, Pekáreň A | 531 | |||
| Doľany A | 531 | |||
| Dlhá, Prosnice A | 531 | |||
| Dlhá A | 531 | |||
| Košolná, Družstvo A | 401 | |||
| Košolná, Kostol A | 401 | |||
| Suchá nad Parnou, Kostol A | 401 | |||
| Suchá nad Parnou, Hoštáky A | 401 | |||
| Suchá nad Parnou, Ružová Dolina A | 401 | |||
| Zvončín, rázc. A | 401 | |||
| Orešianska A | 401 | |||
| Suchovská A | 401 | |||
| Zelený kríčok C | 401 | |||
| Bernolákova brána A | 401 | |||
| Hospodárska A | 401 | |||
| Autobusová stanica V | 401 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava | |
| 550 | Budmerice | |
| 550 | Pezinok | |
| 555 | Trnava, Autobusová stanica | |
| 555 | Pezinok | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava | |
| 550 | Budmerice | |
| 550 | Pezinok | |
| 555 | Trnava, Autobusová stanica | |
| 555 | Pezinok | |