| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGE A | 500 | |||||
| HKS A | 500 | |||||
| SACHS A | 500 | |||||
| Strojárenská A | 500 | |||||
| Nerudova B | 500 | |||||
| Linčianska A | 500 | |||||
| Trnavan A | 500 | |||||
| Zelenečská A | 500 | |||||
| Dohnányho A | 500 | |||||
| Žel. stanica A | 500 | |||||
| Hospodárska B | 500 | |||||
| Bernolákova brána B | 500 | |||||
| 1 – 22 | Zelený kríčok B | 500 | ||||
| 4 – 55 | Špačinská B | 500 | ||||
| 5 – 66 | Na hlinách B | 500 | ||||
| 6 – 77 | Okružná B | 500 | ||||
| 7 – 88 | Veterná B | 500 | ||||
| 8 – 99 | Saleziánska B | 500 | ||||
| 9 – 1010 | Kopánka B | 500 | ||||
| 11 – 1212 | Viktoríniho nám. A | 500 | ||||
| 12 – 1313 | Letisko B | 500 | ||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26K | 56 | ||
| 5 | 11 | 42 | ||
| 6 | 02 | 22 | 42k | |
| 7 | 02 | 22 | 42 | |
| 8 | 02 | 22 | 42 | |
| 9 | 12k | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12k | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 02 | 22 | 42k | |
| 14 | 02 | 22 | 42k | |
| 15 | 02 | 22 | 42k | |
| 16 | 02 | 22 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 42 | |
| 18 | 11 | 41 | ||
| 19 | 11 | 41 | ||
| 20 | 11 | 41K | ||
| 21 | 41K | |||
| 22 | 41K | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 26K | ||
| 5 | 11 | 42 | |
| 6 | 12 | 42k | |
| 7 | 12 | 42 | |
| 8 | 12 | 42 | |
| 9 | 12k | 42 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12k | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42k | |
| 14 | 12 | 42k | |
| 15 | 12 | 42k | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 41K | |
| 21 | 41K | ||
| 22 | 41K | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26K | ||
| 6 | 26K | ||
| 7 | 26K | ||
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 11k | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11k | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 41k | |
| 14 | 11 | 41k | |
| 15 | 11 | 41k | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 41K | |
| 21 | 41K | ||
| 22 | 41K | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26K | ||
| 6 | 26K | ||
| 7 | 26K | ||
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 11k | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11k | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 41k | |
| 14 | 11 | 41k | |
| 15 | 11 | 41k | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26K | ||
| 6 | 26K | ||
| 7 | 26K | ||
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 11k | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11k | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 41k | |
| 14 | 11 | 41k | |
| 15 | 11 | 41k | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 41K | |
| 21 | 41K | ||
| 22 | 41K | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26K | ||
| 6 | 26K | ||
| 7 | 26K | ||
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 11k | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11k | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 41k | |
| 14 | 11 | 41k | |
| 15 | 11 | 41k | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 41 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26K | ||
| 6 | 26K | ||
| 7 | 26K | ||
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 11k | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11k | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 41k | |
| 14 | 11 | 41k | |
| 15 | 11 | 41k | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 41K | |
| 21 | 41K | ||
| 22 | 41K | ||
| K | Ide len po zastávku Kopánka. |
| k | Zo zastávky Kopánka pokračuje v smere Letisko. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| BOGE A | 500 | |||
| HKS A | 500 | |||
| SACHS A | 500 | |||
| Strojárenská A | 500 | |||
| Nerudova B | 500 | |||
| Linčianska A | 500 | |||
| Trnavan A | 500 | |||
| Zelenečská A | 500 | |||
| Dohnányho A | 500 | |||
| Žel. stanica A | 500 | |||
| Hospodárska B | 500 | |||
| Bernolákova brána B | 500 | |||
| Zelený kríčok B | 500 | |||
| Špačinská B | 500 | |||
| Na hlinách B | 500 | |||
| Okružná B | 500 | |||
| Veterná B | 500 | |||
| Saleziánska B | 500 | |||
| Kopánka B | 500 | |||
| Viktoríniho nám. A | 500 | |||
| Letisko B | 500 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 2 | OBI; Belgická | |
| 2 | Nemečanka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| 555 | Aut. stanica | |
| N1 | Šrobárova | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 2 | OBI; Belgická | |
| 2 | Nemečanka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| 555 | Aut. stanica | |
| N1 | Šrobárova | |