| Linka |
Vozidlá |
Poznámka |
| 111/1 | 736/1, 368/2 | uzávierka |
| 111/2 | 712/1, 378/2 | uzávierka |
| 111/3 | 735/1, 352/2 | uzávierka |
| 111/4 | 705/1, 365/2 | uzávierka |
| 111/5 | 734/1, 343/2 | uzávierka |
| 111/6 | 706/1, 367/2 | uzávierka |
| 111/7 | 732/1, 364/2 | uzávierka |
| 111/8 | 733/1, 353/2 | uzávierka |
| 111/9 | 703/1, 377/2 | uzávierka |
| 112/1 | 701/1 | |
| 112/2 | 123/1 | |
| 121/1 | 716/1, 383/2 | |
| 121/2 | 729/1 | |
| 121/3 | 730/1 | |
| 121/4 | 727/1 | |
| 121/5 | 731/1 | |
| 121/6 | 708/1, 715/2 | |
| 121/7 | 718/1, 117/2 | |
| 121/8 | 118/1 | |
| 121/9 | 721/1 | |
| 121/10 | 717/1 | |
| 121/11 | 723/1 | |
| 121/12 | 713/1 | |
| 121/13 | 725/1 | |
| 121/14 | 719/1 | |
| 121/15 | 726/1 | |
| 121/16 | 728/1 | |
| 121/17 | 722/1 | |
| 121/18 | 715/1 | |
| 121/19 | 709/1 | |
| 201/1 | 372/1, 373/2 | |
| 201/2 | 374/1 | |
| 201/3 | 387/1, 389/2 | |
| 201/4 | 3437/1 | |
| 211/1 | 396/1 | |
| 211/2 | 391/1 | |
| 211/3 | 386/1 | |
| 211/4 | 395/1 | |
| 211/5 | 394/1 | |
| 211/6 | 3434/1 | |
| 211/7 | 384/1 | |
| 211/8 | 380/1 | |
| 211/9 | 379/1 | |
| 211/10 | 360/1, 392/2 | |
| 212/1 | 378/1 | |
| 212/2 | 352/1 | |
| 212/3 | 353/1 | |
| 212/4 | 368/1 | |
| 212/5 | 365/1 | |
| 212/6 | 364/1 | |
| 212/7 | 366/1 | |
| 212/8 | 367/1 | |
| 212/9 | 362/1 | |
| 213/1 | 343/1 | |
| 213/2 | 3432/1 | |
| 214/1 | 3432/1 | |
| 215/1 | 3432/1 | |
| 215/2 | 339/1 | |
| 215/3 | 3428/1 | |
| 215/4 | 374/1 | |
| 221/1 | 381/1 | |
| 221/2 | 397/1 | |
| 221/3 | 357/1, 370/2 | |
| 221/4 | 356/1 | |
| 221/5 | 342/1 | |
| 221/6 | 376/1 | |
| 221/7 | 398/1 | |
| 221/8 | 393/1 | |
| 222/1 | 383/1 | |
| 222/2 | 335/1, 359/2 | |
| 222/3 | 354/1, 335/2 | |
| 222/4 | 350/1 | |
| 222/5 | 332/1 | |
| 222/6 | 382/1 | |
| 222/7 | 334/1 | |
| 222/8 | 336/1 | |
| 222/9 | 345/1 | |
| 222/10 | 351/1 | |
| 222/11 | 346/1 | |
| 222/12 | 341/1 | |
| 222/13 | 358/1 | |
Poznámky
- Tieto údaje boli vytvorené systémom Automatickej výpravy
- Krátkodobá uzávierka Hlavnej ulice (5.4.2019, 18:00 – 21:30, Prešov Night Run)
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 99
- Počet zaznamenaných vozidiel: 85