| Linka |
Vozidlá |
| 1 | 121/111-1, 123/111-2, 360/211-2 |
| 2 | 122/111-3, 706/111-4 |
| 5 | 122/111-3, 706/111-4 |
| 5D | 706/111-4 |
| 7 | 122/111-3, 706/111-4 |
| 10 | 379/211-1 |
| 11 | 390/201-1 |
| 12 | 387/201-2 |
| 14 | 360/211-2 |
| 15 | 390/201-1 |
| 18 | 360/211-2 |
| 19 | 379/211-1 |
| 22 | 360/211-2 |
| 24 | 387/201-2 |
| 28 | 360/211-2, 393/221-1, 375/221-2, 358/221-3 |
| 32 | 360/211-2 |
| 33 | 375/221-2 |
| 36 | 360/211-2 |
| 38 | 716/121-9, 117/121-10, 707/121-11 |
| 44 | 360/211-2 |
| 45 | 360/211-2, 393/221-1, 375/221-2, 358/221-3 |
| 46 | 360/211-2 |
Poznámky
- Výluka trolejbusov na Bajkalskej ulici z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia
- Počet zaznamenaných poradí: 35
- Počet zaznamenaných vozidiel: 14
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|