| Linka |
Vozidlá |
| 4 | 113/121-1, 704/121-2, 104/121-3, 719/121-4, 707/121-5, 710/121-6, 718/121-8, 716/121-9, 715/121-10, 115/121-11, 709/121-12 |
| 8 | 704/121-2, 719/121-4, 707/121-5, 710/121-6, 116/121-7, 718/121-8, 716/121-9, 715/121-10, 115/121-11, 709/121-12 |
| 12 | 355/221-2 |
| 28 | 354/221-3, 383/221-5, 356/221-6 |
| 29 | 355/221-2, 354/221-3 |
| 32 | 355/221-2 |
| 32A | 355/221-2 |
| 34 | 354/221-3 |
| 34S | 354/221-3 |
| 36 | 355/221-2 |
| 37 | 354/221-3 |
| 38 | 717/121-13, 110/121-14, 713/121-15, 118/121-16, 714/121-17, 117/121-18 |
| 39 | 354/221-3 |
| 43 | 717/121-13, 713/121-15 |
| 45 | 383/221-5, 356/221-6 |
| N3 | 704/121-2, 709/121-12 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 46
- Počet zaznamenaných vozidiel: 22
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | | | | |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28
| |