| Linka |
Vozidlá |
| 1 | 701/111-1, 705/111-2, 368/211-3, 364/211-4 |
| 2 | 706/111-3, 712/111-4 |
| 4 | 719/121-1, 710/121-2, 716/121-3, 708/121-4, 709/121-5, 713/121-6, 718/121-7, 714/121-8, 704/121-9, 717/121-10, 715/121-11 |
| 5 | 706/111-3, 712/111-4, 709/121-5, 368/211-3 |
| 5D | 712/111-4 |
| 7 | 706/111-3, 712/111-4, 368/211-3 |
| 8 | 719/121-1, 710/121-2, 716/121-3, 708/121-4, 709/121-5, 713/121-6, 718/121-7, 714/121-8, 704/121-9, 717/121-10, 715/121-11 |
| 10 | 386/211-1 |
| 11 | 384/211-2, 380/211-7 |
| 12 | 372/201-1 |
| 14 | 384/211-2, 368/211-3, 364/211-4, 380/211-7 |
| 15 | 385/211-5, 379/211-6 |
| 18 | 384/211-2, 368/211-3, 364/211-4, 385/211-5, 380/211-7 |
| 19 | 386/211-1 |
| 21 | 374/201-2, 364/211-4, 367/211-10 |
| 22 | 372/201-1, 379/211-6 |
| 24 | 374/201-2 |
| 28 | 368/211-3, 364/211-4, 382/221-1, 355/221-2, 376/221-3 |
| 29 | 369/211-8, 365/211-9 |
| 32 | 384/211-2, 368/211-3, 364/211-4, 380/211-7 |
| 34S | 372/201-1, 368/211-3, 364/211-4, 380/211-7 |
| 38 | 719/121-1, 710/121-2, 716/121-3, 708/121-4, 709/121-5, 713/121-6, 718/121-7, 714/121-8, 704/121-9, 717/121-10, 715/121-11 |
| 39 | 369/211-8, 365/211-9 |
| 41 | 374/201-2 |
| 42 | 374/201-2 |
| 43 | 713/121-6, 718/121-7 |
| 45 | 368/211-3, 364/211-4, 382/221-1, 355/221-2, 376/221-3 |
| 46 | 384/211-2, 368/211-3, 364/211-4 |
| N3 | 719/121-1, 714/121-8 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 100
- Počet zaznamenaných vozidiel: 30
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | | |
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
|