| Evidenčné číslo: | 356 | ||||||||||||||||||
| Typ: | Irisbus PU09D1 City bus 18M | ||||||||||||||||||
| Výrobca: | Karosa, Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 0457 | ||||||||||||||||||
| VIN: | VNEPU09D100000457 | ||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | PO-184BZ | ||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2004 | ||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 5.1.2005 | ||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | 3.11.2023 | ||||||||||||||||||
| Vyradenie: | 2023 | ||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 324 219,68 € | ||||||||||||||||||
| Reklamy: | ADLO (8/2007 - 1/2008)
ASKO nábytok (busboard) (od 6/2020) ASKO nábytok (bočný busboard) (od 2/2021) Ján Bync - SNS (busboard) (od 9/2023) | ||||||||||||||||||
| Informačný systém: | R&G SRG-2000 (do 2015)
R&G SRG-6000P (od 2015) R&G ETL-416120 (120 x 16 px), ETL-408120 (120 x 8 px) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||
| Iné údaje: | Dlhodobé odstavenie:
23.3.2022 - 7.7.2023 | ||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|