Pre novozámockú MHD bol pôvodne zakúpený jeden autobus tohto typu, ktorý neskôr doplnilo ešte jedno jazdené vozidlo z Levíc.
| Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 952 | NZ-716BM | 2004 | 2004 | 2022 | 1 |
| 2. | Karosa B 952 | NZ-715BM | 2004 | 2018 | 2020 | 1 |
| Spolu | 2004 | 2 | ||||
| Dĺžka | 11320 mm |
|---|---|
| Šírka | 2500 mm |
| Výška | 3165 mm |
| Výška podlahy | 790 mm vpredu
890 mm vzadu |
| Rázvor | 5600 mm |
| Počet dverí | 3 |
| Počet miest na sedenie | 31 + 1 |
| Počet miest na státie | 68 |
| Celkový počet miest | 99 + 1 |
| Pohotovostná hmotnosť | 10200 kg |
| Motor | Iveco Cursor F2BE 1682D (EURO 3), radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
|---|---|
| Výkon motora | 180 kW / 2050 rpm |
| Objem motora | 7790 cm3 |
| Krútiaci moment motora | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
| Maximálna rýchlosť | 80 km/h |
| Prevodovka | ZF 6S 1600, 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná |
| Nápravy | predná: LIAZ
zadná: Meritor U167E |
| Pneumatiky | 275/70 R22.5 |