| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 952 | NZ-716BM | 2004 | 2004 | 2022 | 1 |
| 2. | Karosa B 952 | NZ-715BM | 2004 | 2018 | 2020 | 1 |
| Total | 2004 | 2 | ||||
| Length | 11320 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 790 mm vpredu
890 mm vzadu |
| Wheelbase | 5600 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 31 + 1 |
| Number of standing places | 68 |
| Design load | 99 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 10200 kg |
| Engine | Iveco Cursor F2BE 1682D (EURO 3), radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
|---|---|
| Continuous power output | 180 kW / 2050 rpm |
| Piston displacement | 7790 cm3 |
| Maximum torque | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Transmission | ZF 6S 1600, 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná |
| Axles | predná: LIAZ
zadná: Meritor U167E |
| Tyres | 275/70 R22.5 |