| Evidenčné číslo: | 3011 | ||||||||||||||||||||
| Typ: | Škoda 30 Tr SOR | ||||||||||||||||||||
| Výrobca: | Škoda Electric, Plzeň (elektrická výzbroj); SOR Libchavy; DPM BB | ||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 13589/012 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TK9F2TXX6AMSL5012, TM9CTAJ7VBASE3589 | ||||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2011 | ||||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 1.7.2011 | ||||||||||||||||||||
| Depo: | Kremnička | ||||||||||||||||||||
| Reklamy: | Plast-mont (8/2021 - ?) | ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|