| Evidenčné číslo: | 3008 | ||||||||||||||||||||
| Typ: | Škoda 30 Tr SOR | ||||||||||||||||||||
| Výrobca: | Škoda Electric, Plzeň (elektrická výzbroj); SOR Libchavy; DPM BB | ||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 13586/009 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TK9F2TXX6AMSL5009, TM9CTAJ7VBASE3586 | ||||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2011 | ||||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 1.7.2011 | ||||||||||||||||||||
| Depo: | Kremnička | ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|