Utorok 5.2.2008 na trolejbusových linkách DPMBB (pp) ?
L1: 1523, 1520, 1516, 1506, 1510
L2: 1528, 1501, 1507, 1529, 1527
L3: 1006, 1515, 1514, 1005, 1522
L6: 1518, 1521, 1509, 1512, 1505
L7: 1OO7, 1003, 1004
ZV: 756BX, 868BA
Z dennej reality DPMBB:
L1O2: 757CM
L104 (a potom aj L103): 457CK
Zájazd: 692BI, 694BI, 649BU
Autoškola: 1528
Re #2801 pfm10: BUSE
L1: 1523, 1520, 1516, 1506, 1510
L2: 1528, 1501, 1507, 1529, 1527
L3: 1006, 1515, 1514, 1005, 1522
L6: 1518, 1521, 1509, 1512, 1505
L7: 1OO7, 1003, 1004
ZV: 756BX, 868BA
Z dennej reality DPMBB:
L1O2: 757CM
L104 (a potom aj L103): 457CK
Zájazd: 692BI, 694BI, 649BU
Autoškola: 1528
Re #2801 pfm10: BUSE
LUK
Štvrtok 31.1.2008
L1: 1506, 1512, 1510, 1523, 1515
L2: 1529, 1527, 1507, 1528, 1501
L3: 1006, 1520, 1521, 1005, 1522
L6: 1502, 1524, 1509, 1518, 1503
L7: 1007, 1004, 1003
ZV: 756BX
Streda 30.1.2008
L1: 1506, 1505, 1516, 1523, 1510
L2: 1528, 1501, 1507, 1529, 1527
L3: 1006, 1514, 1520, 1005, 1522
L6: 1503, 1524, 1509, 1518, 1502
L7: 1007, 1004 (neskôr 1515), 1003
ZV: 756BX
Utorok 29.1.2008
L1: 1523, 1512, 1510, 1506, 1505
L2: 1529, 1527, 1515, 1528, 1501
L3: 1006, 1520, 1514, 1005, 1522
L6: 1503, 1518, 1509, 1521, 1502
L7: 1004, 1003, 1007
ZV: 756BX
Pondelok 28.1.2008
L1: 1506, 1512, 1515, 1523, 1510
L2: 1528, 1501, 1507, 1529, 1527
L3: 1006, 1514, 1520, 1005, 1522
L6: 1502, 1505, 1509, 1518, 1521
L7: 1007, 1003, 1004
ZV: 756BX
Nedeľa 27.1.2008
L1: 1506, 1510
L2: 1004, 1501, 1528
L3: 1006, 1003
L6: 1502, 1524 (neskôr 1512)
L7: 1007
ZV: 756BX
Sobota 26.1.2008
L1: 1506, 1510
L2: 1007 (neskôr 1528), 1501, 1529
L3: 1006, 1003
L6: 1502, 1524 (neskôr 1512)
L7: 1004
ZV: 756BX