Utorok 5.2.2008 na trolejbusových linkách DPMBB (pp) ?
L1: 1523, 1520, 1516, 1506, 1510
L2: 1528, 1501, 1507, 1529, 1527
L3: 1006, 1515, 1514, 1005, 1522
L6: 1518, 1521, 1509, 1512, 1505
L7: 1OO7, 1003, 1004
ZV: 756BX, 868BA
Z dennej reality DPMBB:
L1O2: 757CM
L104 (a potom aj L103): 457CK
Zájazd: 692BI, 694BI, 649BU
Autoškola: 1528
Re #2801 pfm10: BUSE
L1: 1523, 1520, 1516, 1506, 1510
L2: 1528, 1501, 1507, 1529, 1527
L3: 1006, 1515, 1514, 1005, 1522
L6: 1518, 1521, 1509, 1512, 1505
L7: 1OO7, 1003, 1004
ZV: 756BX, 868BA
Z dennej reality DPMBB:
L1O2: 757CM
L104 (a potom aj L103): 457CK
Zájazd: 692BI, 694BI, 649BU
Autoškola: 1528
Re #2801 pfm10: BUSE
draxter