| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Železničná stanica | ||||
| 29. augusta | ||||
| Partizánska cesta | ||||
| Námestie slobody | ||||
| Štefánikovo nábrežie | ||||
| 11 | Národná | |||
| 2 – 33 | Štadlerovo nábrežie | |||
| 4 – 55 | Okresný úrad | |||
| 5 – 66 | Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
| 6 – 88 | Sládkovičova | |||
| 8 – 1010 | Podháj, SZU | |||
| 9 – 1111 | ZVT | |||
| 10 – 1212 | Pivovar | |||
| 12 – 1414 | Vozovňa |
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 43 | ||
| 6 | 03 | 25 | 44 | |
| 7 | 04 | 24 | 44 | |
| 8 | 04 | 44 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 09 | 39 | ||
| 11 | 39 | |||
| 12 | 39 | |||
| 13 | 34 | 54 | ||
| 14 | 34 | |||
| 15 | 14 | 54 | ||
| 16 | 34 | |||
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 13 | 33 | ||
| 19 | 12 | |||
| 20 | 09 | |||
| 21 | 09 | 39 | ||
| 22 | 09 | 39 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 | |
| 7 | 10 | 39 | |
| 8 | 09 | ||
| 9 | 09 | ||
| 10 | 09 | ||
| 11 | 09 | ||
| 12 | 09 | ||
| 13 | 09 | ||
| 14 | 09 | ||
| 15 | 09 | ||
| 16 | 09 | ||
| 17 | 09 | ||
| 18 | 09 | ||
| 19 | 09 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | 10 | ||
| 22 | 00 | 20 | |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 | |
| 7 | 10 | 39 | |
| 8 | 09 | ||
| 9 | 09 | ||
| 10 | 09 | ||
| 11 | 09 | ||
| 12 | 09 | ||
| 13 | 09 | ||
| 14 | 09 | ||
| 15 | 09 | ||
| 16 | 09 | ||
| 17 | 09 | ||
| 18 | 09 | ||
| 19 | 09 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | 10 | ||
| 22 | 00 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | ||
| 6 | 40 | ||
| 7 | 39 | ||
| 8 | 09 | ||
| 9 | 09 | ||
| 10 | 09 | ||
| 11 | 09 | ||
| 12 | 09 | ||
| 13 | 09 | ||
| 14 | 09 | ||
| 15 | 09 | ||
| 16 | 09 | ||
| 17 | 09 | ||
| 18 | 09 | ||
| 19 | 09 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | 10 | ||
| 22 | 00 | 20 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Železničná stanica | |||
| 29. augusta | |||
| Partizánska cesta | |||
| Námestie slobody | |||
| Štefánikovo nábrežie | |||
| Národná | |||
| Štadlerovo nábrežie | |||
| Okresný úrad | |||
| Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
| Sládkovičova | |||
| Podháj, SZU | |||
| ZVT | |||
| Pivovar | |||
| Vozovňa |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Rooseveltova nemocnica | |
| 1 | Železničná stanica | |
| 2 | Železničná stanica | |
| 2 | Vozovňa | |
| 4 | Železničná stanica | |
| 4 | TESCO hypermarket | |
| 6 | Moskovská | |
| 6 | Železničná stanica | |
| 7 | Internátna | |
| 7 | Železničná stanica | |
| 8 | Moskovská | |
| 8 | Železničná stanica | |
| 21 | Rakytovce, ihrisko | |
| 21 | Pieninská | |
| 22 | Zvolenská cesta, juh | |
| 22 | Pieninská | |
| 26 | Rudohorská, dolná | |
| 26 | Internátna; Na Stráni | |
| 34 | Podlavice, Gaštanová | |
| 34 | Železničná stanica | |
| 41 | Iliaš II. | |
| 41 | Železničná stanica; Senica, otočka | |
| 97 | Pršianska terasa, Mosadzná | |
| 97 | Železničná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Rooseveltova nemocnica | |
| 1 | Železničná stanica | |
| 2 | Železničná stanica | |
| 2 | Vozovňa | |
| 4 | Železničná stanica | |
| 4 | TESCO hypermarket | |
| 6 | Moskovská | |
| 6 | Železničná stanica | |
| 7 | Internátna | |
| 7 | Železničná stanica | |
| 8 | Moskovská | |
| 8 | Železničná stanica | |
| 21 | Rakytovce, ihrisko | |
| 21 | Pieninská | |
| 22 | Zvolenská cesta, juh | |
| 22 | Pieninská | |
| 26 | Rudohorská, dolná | |
| 26 | Internátna; Na Stráni | |
| 34 | Podlavice, Gaštanová | |
| 34 | Železničná stanica | |
| 41 | Iliaš II. | |
| 41 | Železničná stanica; Senica, otočka | |
| 97 | Pršianska terasa, Mosadzná | |
| 97 | Železničná stanica | |