2 | 7133/1, 7127/2, 7114/3, 7131/4, 7109/5, 7115/5a, 7128/6, 7129/7, 7124/8, 7769+7770/9 | |
3 | 7909+7910/1, 7921+7922/1a, 7749+7750/2, 7943+7944/3, 7793+7794/4, 7917+7918/5, 7112/6, 7947+7948/7, 7107/8, 7602+7610/9, 7123/10, 7729+7726/11, 7929+7930/11a, 7821+7822/12, 7929+7930/13, 7809+7810/14, 7733+7734/15, 7723+7724/16, 7755+7756/17 | |
4 | 7765+7766/1, 7785+7786/2, 7791+7792/3, 7805+7806/4, 7801+7802/5, 7817+7818/6, 7767+7768/7, 7748+7747/8, 7833+7834/9, 7745+7746/10, 7775+7776/11, 7732+7731/12, 7825+7826/13, 7753+7754/14, 7739+7740/15, 7761+7762/16, 7741+7742/17, 7717+7718/18 | |
5 | 7953+7954/1, 7839+7840/2, 7843+7844/3, 7931+7932/4, 7901+7902/5, 7941+7942/6, 7127/6a, 7919+7920/7, 7905+7906/8, 7923+7924/9, 7911+7912/10, 7837+7838/11, 7935+7936/12, 7951+7952/13, 7845+7846/14, 7841+7842/15, 7933+7934/16, 7927+7928/17, 7955+7956/18 | |
6 | 7119/1, 7118/2, 7121/3, 7797+7798/4, 7125/5, 7823+7824/6 | |
7 | 7106/1, 7102/2, 7117/3, 7135/4, 7105/5, 7108/6 | |
8 | 7909+7910/1, 7921+7922/1a, 7749+7750/2, 7943+7944/3, 7793+7794/4, 7917+7918/5, 7112/6, 7947+7948/7, 7107/8, 7602+7610/9, 7123/10, 7729+7726/11, 7821+7822/12, 7929+7930/13, 7809+7810/14, 7733+7734/15, 7723+7724/16, 7755+7756/17 | |
9 | 7828+7827/1, 7715+7704/2, 7799+7800/3, 7727+7728/4, 7720/4a, 7779+7780/5, 7735+7736/6, 7789+7790/7, 7757+7758/8, 7759+7760/9, 7813+7814/9a, 7703+7706/9b, 7777+7778/10, 7781+7782/11, 7773+7774/12 | 9/9-7759+7760 okolo 11.15 h. (niekde v úseku Jurigovo námestie - Karlova Ves -> Karlova Ves) vypadol pre poruchu vozidla, s menším meškaním sa okolo 11.30 h. napojilo ZV 7813+7814 a napokon 7703+7706 |
20 | 3418/1, 3414/2, 3435/3, 3403/4, 1036/5, 3428/6, 3411/12, 3426/13, 3429/16, 3404/18 | |
21 | 1843/1, 1845/2, 2866/3, 2859/4, 1612/5, 1827/6, 2857/7, 2852/8, 1838/9, 1833/9a, 2864/10, 1809/11, 1601/12, 2825/13, 1810/14, 1815/15, 2812/16, 2856/17, 1839/18 | |
22 | 3418/1, 3414/2, 3435/3, 3428/6, 3407/11, 3411/12, 3426/13, 3437/14, 1035/15, 3429/16, 3404/17, 3404/18 | |
23 | 3419/1, 3431/2, 3429/3, 3434/4, 2854/7 | |
24 | 3434/4, 2854/7 | |
25 | 2866/3, 2857/7, 2852/8, 1838/9, 2864/10, 1601/12, 1612/12a, 2825/13, 2856/17 | |
26 | 2854/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 3417/1, 1839/1a, 3422/2, 3412/3, 3410/4, 3424/5, 3526/6, 3410/7 | |
29 | 3304/1, 4112/1a, 1107/2 | |
30 | 3547/1, 3545/2, 3401/3, 3425/4, 3423/5, 3536/6, 3537/7 | |
31 | 2867/1, 1850/2, 1823/3, 2842/4, 1842/5, 1835/7, 1821/8, 1844/9, 2853/10, 2868/11, 1606/12 | |
32 | 2115/1, 1108/1a, 2123/2, 2112/3, 2113/4, 2119/5, 1218/6, 2108/7 | |
33 | 6706/1, 6703/2, 6626/3, 6705/4, 6704/5, 1035/5a | |
34 | 1616/1, 1839/1a, 1618/2, 1632/3, 2618/4, 1633/5, 2640/6, 2653/7, 2641/8 | 34/1-1616 od 18.02 h. (Damborského -> Pri kríži) do 19.47 h. (Pri kríži) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 18.47 h. (Pri kríži) ho nahradil ZV 1839 |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3421/1, 3405/2, 3415/3, 1839/3a, 3420/4, 3430/5, 3433/6, 3413/7, 3430/8 | |
39 | 2867/1, 1850/2, 1823/3, 2842/4, 1842/5, 1601/6, 1835/7, 1821/8, 1844/9, 2853/10, 2868/11, 1606/12 | |
41 | 3541/1, 3425/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1905/1 | |
50 | 2339/1, 2344/2, 2334/3, 2333/4, 2342/5, 2335/6, 2336/7, 2353/8, 2345/9, 2347/10, 2341/11, 2337/12, 2349/13, 2338/14, 1034/15, 2350/16, 3438/17 | 50/17 - minimálne po 18. h. išlo ZV 3438 |
51 | 3534/1, 3409/1a, 3538/2, 3514/3, 3535/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3528/3, 3530/5 | |
53 | 2105/1, 2122/3, 1102/4, 2127/5, 1105/6, 2124/7 | |
54 | 3533/1 | |
55 | 3529/1, 3531/2 | |
56 | 3539/1, 3550/2, 3543/3, 3549/4, 3530/5, 3537/6 | |
57 | 3544/1, 1106/2, 3535/3, 3535/4 | |
58 | 3542/1 | |
59 | 1639/1, 2638/2, 2648/2a, 4852/3, 1615/4, 2648/5, 1625/6, 2814/7 | |
61 | 1826/1, 2865/2, 1840/3, 1849/4, 1608/5, 2869/6, 1605/7 | |
63 | 1828/1, 2855/2, 1829/3, 2844/4, 2856/4a, 2841/5, 1847/6, 1607/7, 1841/8, 1831/9, 1825/10 | 63/4-2844 od 15.08 h. (Lamačská cesta -> Avion Shopping Park) vypadol z dôvodu dopravnej nehody s motorkou, ktorej vodič riskantne predbiehal kolónu áut, pričom sa nestihol včas zaradiť do svojho prúdu a čelne zachytil ľavú prednú časť autobusu. Motocyklista utrpel ťažké zranenia, RZP a polícia prítomní |
64 | 6258/1, 6294/2, 6271/3 | |
65 | 2125/1, 2117/2, 1109/3, 2121/4, 1104/5, 1101/6, 1102/7, 2020/8, 2111/8a, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 1108/12, 2107/13 | |
66 | 3525/1, 3515/2, 3523/3, 3509/4, 3509/5, 2350/6 | |
67 | 3519/1, 3524/2, 3522/3, 3501/4, 2332/5 | |
68 | 4910/1, 4925/2, 4915/3, 4907/4, 4923/5, 4917/6, 2818/7, 4909/8, 1804/8a, 4827/9, 2819/10, 4845/11, 4908/12, 4855/13, 4873/14 | |
70 | 1846/1, 1830/2, 1832/3, 2845/4, 2861/5, 2846/6, 2849/7, 2860/8 | |
74 | 2639/1, 2635/2, 1626/3, 2642/4, 2612/5, 1604/6 | |
75 | 2201/1, 1627/2, 2606/3, 1634/4, 2647/5, 2637/6, 1611/7, 2650/8, 2636/9 | |
77 | 3512/1, 3511/2 | |
78 | 1630/1, 2652/2, 2631/3, 2603/4, 2651/4a, 2628/5, 1635/6, 1609/7, 1638/7a, 1623/8, 1632/9, 2651/10 | 78/4 - minimálne po 14.15 h. išlo ZV 2651 |
79 | 3516/1 | |
80 | 2348/1, 2351/2, 3438/3, 4125/4, 4115/5, 4108/6, 4112/6a, 4124/7, 4011/8, 4112/9, 4107/10 | 80/3 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov celú službu vykonalo ZV 3438
80/9 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov celú službu vykonalo ZV 4112 |
82 | 3432/1, 3427/2 | |
83 | 4223/1, 4902/2, 4235/3, 4815/4, 2810/5, 2843/6, 2848/7, 2847/8, 2858/9, 4236/10, 2863/11, 2870/12, 2841/13, 1837/14, 1608/15 | |
84 | 4853/1, 4849/1a, 4866/2, 4240/3, 4850/4, 4112/4a, 4834/5, 4863/6, 4849/7, 4856/7a, 2651/7b, 4855/7c, 2829/8 | 84/1-4853 od 14.07 h. (medzi zastávkami Dvory - Hálova -> Ovsište) nepremával z dôvodu dopravnej nehody s osobným vozidlom (RZP a polícia prítomní - zranenie jedného cestujúceho); neskôr ho nahradil ZV 4849
84/4-4850 od 14.35 h. (Hroboňova) nepremával pre poruchu vozidla (chladiaci systém), nahradil ho ZV 4112
84/7 - z dôvodu nedostatku vodičov ranný diel služby vykonalo ZV 4849
84/7 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov časť popoludňajšieho dielu služby vykonalo ZV 2651 |
87 | 4119/1, 4001/2, 2617/3, 4123/4, 4849/4a, 1610/5, 1213/6, 1207/7, 2120/8, 2615/9 | |
88 | 1217/1, 2607/2, 2651/2a, 1211/3, 1212/4, 8213/5, 1638/5a, 1219/5b, 8215/6, 4112/6a, 2627/6b, 8217/7, 1222/8 | 88/5-1638 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 1219 |
90 | 3505/1 | |
91 | 4135/1, 4005/2, 4008/3, 4113/4, 4003/5, 4102/6, 4120/7, 4011/8, 4108/10 | |
92 | 4227/1, 4830/2, 1638/2a, 1636/2b, 4857/3, 4862/4, 4222/5, 4832/5a, 4871/6, 4837/7, 2810/7a, 4877/8, 4863/9, 4111/10 | 92/2 - 4830 po 6.30 h vypadol, až do konca ranného dielu služby išlo ZV 1636, popoludní sa autobus na linku vrátil |
93 | 4221/1, 4234/2, 4229/3, 4914/4, 4230/5, 4876/6, 4821/7, 4877/8, 4875/9, 4869/10, 4878/11, 1804/12, 1836/13, 2851/14, 2812/15 | |
94 | 4231/1, 2025/2, 4238/3, 4874/4, 4110/5, 4851/6, 4831/7, 4106/8, 3507/9, 3402/9a, 4110/10, 4849/10a, 3402/11, 4831/12 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4922/3, 4913/4, 4901/5, 4918/6, 4849/6a, 4920/7, 4905/8, 4926/9, 4903/10, 4228/11, 4912/12, 4909/13, 4908/14 | |
96 | 3508/1, 1603/1a, 1202/2, 4906/2a, 4906/3, 4921/3a, 1617/4, 1206/5, 1636/6, 1220/7 | 96/3-4906 v priebehu dňa buď vypadol, alebo bol plánovane vymenený za autobus 4921 |
98 | 4904/1, 4911/2, 4837/2a, 4224/3, 4233/4, 4225/5, 4856/6, 4873/6a, 1638/6b, 4842/7, 4879/8, 4236/9, 4843/10, 4868/11, 1822/12, 1848/13, 4856/14 | |
99 | 4141/1, 4006/2, 4112/2a, 2331/3, 4004/4, 4002/5, 4012/6, 2022/7, 4109/8, 2023/9, 4107/10, 4111/11, 4101/12 | |
128 | 1902/1 | |
133 | 1221/1, 1621/2, 1604/3, 1619/4, 2627/5 | |
139 | 3517/1 | |
147 | 1909/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 1034/1, 2352/3 | |
184 | 2831/1, 4823/2 | |
191 | 2021/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4, 4871/4a, 4120/5 | |
192 | 2021/1, 4122/2, 4113/3, 4871/4 | |
196 | 2649/1, 2644/2, 2643/3, 2646/4, 2645/5 | |
201 | 6636/1, 6640/2, 6627/3, 6624/4, 6605/5, 1035/5a, 6620/6, 6610/7, 6618/8, 6638/9, 6630/10, 6601/11, 6615/12, 6612/13 | |
202 | 6606/1, 6611/2, 6602/3, 6607/4, 6623/5, 6632/6, 6609/7, 6619/8, 6625/9, 6617/10, 6637/11, 6622/12 | |
203 | 6257/1, 6269/2, 6261/3, 6222/4, 6308/5, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6252/1, 6304/2, 6286/3, 6287/4, 6277/5, 6255/6, 6283/7, 6299/8, 6283/9 | |
205 | 6234/1, 6300/2, 6241/3, 6230/4, 6306/5, 6303/6, 6284/7 | |
206 | 6273/1, 6310/2, 6260/3, 6231/4, 6291/5, 6264/6, 6268/8 | |
207 | 6226/1, 6250/2, 6296/3, 6282/3a, 6285/4, 6297/5, 6290/6, 6232/7, 6268/8, 6288/10, 6282/11 | |
208 | 6621/1, 6305/2, 6270/3, 6628/4, 6603/5, 6292/6, 6311/7, 6262/8, 6315/9, 6301/10, 6268/11 | |
209 | 6274/1, 6281/2, 6276/3, 6275/4, 6314/5, 6288/10, 6282/11 | |
210 | 6236/1, 6278/2, 6298/3 | |
212 | 6307/1, 6263/2, 6272/3, 6280/4, 6289/5, 6265/6, 6300/7, 6267/8 | |
630 | 3416/1, 3438/1a, 3424/1b, 3302/2, 3423/3 | |
801 | 3409/1, 3102/1a, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1827/1, 1612/2, 2812/3 | |
N29 | 3423/1 | |
N31 | 1836/1, 2812/2, 1612/3 | |
N33 | 1108/1, 1106/2 | |
N34 | 4236/1 | |
N37 | 3430/1 | |
N44 | 6305/1, 6267/2 | |
N47 | 6305/1, 6267/2 | |
N53 | 3550/1, 1102/2 | |
N55 | 2348/1, 2350/2 | |
N56 | 3530/1 | |
N61 | 3401/1, 2107/2 | |
N70 | 1826/1, 1608/3 | |
N72 | 6305/1, 6267/2, 2858/3 | |
N74 | 3523/1, 3509/2 | |
N80 | 4107/1, 4108/2 | |
N91 | 4113/1, 4012/2 | |
N93 | 4914/1, 4877/2 | |
N95 | 4913/1, 4863/2 | |
N99 | 4111/1 | |
SL | 2108/1, 2653/1a, 1105/11 | |
X13 | 3520/1, 3526/1a, 3532/2, 2020/2a | X13/2-3532 okolo 19. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2020 |
X31 | 2831/1, 4823/2 | |
ZV-A | 1035/5, 4112/13 | |
ZV-E | 7813+7814/1, 7720/2, 7122/3 | |
ZV Jurajov dvor | 2651/1, 2020/2, 1636/3 | |
ZV Petržalka | 4112/1, 4849/2 | |
ZV Trnávka | 1839/3, 3438, 1035 | |
Škola | 3434/1, 1032/5, 3514/14 | |