1 | 7783+7784/1, 7812+7811/2, 7761+7762/3, 7304/3a, 7813+7814/4, 7833+7834/5, 7769+7770/6, 7763+7764/7, 7817+7818/8, 7757+7758/9, 7735+7736/10 | 1/3-7761+7762 od 8.43 h. dočasne nepremával od zastávky Jurigovo námestie, smer ŽST Nové Mesto, pre mimoriadnu udalosť vo vozidle na priecestí Karloveská - Segnerova, neskôr ho nahradil ZV 7304 |
2 | 7739+7740/1, 7759+7760/2, 7723+7724/2a, 7785+7786/3, 7748+7747/4, 7727+7728/5, 7737+7738/6 | |
3 | 7102/1, 7113/2, 7104/3, 7123/4, 7108/5, 7106/6, 7115/7, 7103/13, 7116/14 | |
4 | 7791+7792/1, 7765+7766/2, 7304/2a, 7803+7804/3, 7821+7822/4, 7703+7706/5, 7823+7824/6, 7819+7820/7, 7715+7704/8, 7799+7800/9, 7745+7746/10, 7755+7756/11, 7831+7832/12, 7745+7746/13, 7751+7752/14 | |
5 | 7957+7958/1, 7915+7916/2, 7925+7926/3, 7931+7932/4, 7085/4a, 7909+7910/5, 7843+7844/5a, 7845+7846/6, 7843+7844/6a, 7901+7902/6b, 7943+7944/7, 7841+7842/8, 7937+7938/9, 7843+7844/9a, 7845+7846/9b, 7729+7726/10, 7901+7902/11, 7935+7936/11a, 7085/12, 7837+7838/12a, 7839+7840/13, 7946+7945/15, 7602+7610/16 | 5/9-7937+7938 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradila súprava 7845+7846 |
7 | 7110/1, 7103/2, 7118/3, 7116/4 | |
8 | 7119/1, 7105/2, 7128/3, 7127/4, 7129/5, 7134/6, 7304/6a, 7122/12 | |
9 | 7933+7934/1, 7787+7788/2, 7825+7826/3, 7807+7808/4, 7809+7810/5, 7828+7827/6, 7303/6a, 7767+7768/6b, 7304/6c, 7789+7790/6d, 7904+7903/7, 7929+7930/8, 7829+7830/9, 7745+7746/10, 7755+7756/11, 7831+7832/12, 7905+7906/13, 7751+7752/14, 7946+7945/15, 7602+7610/16 | 9/6-7767+7768 pred 7.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7304 a napokon 7789+7790 |
11 | 7927+7928/1, 7953+7954/2, 7835+7836/3, 7949+7950/4, 7911+7912/5, 7955+7956/6, 7919+7920/7, 7931+7932/9, 7946+7945/15, 7602+7610/16 | |
12 | 7801+7802/1, 7304/1a, 7721/2, 7741+7742/3, 7805+7806/4, 7717+7718/5, 7753+7754/6 | 12/1-7801+7802 okolo 22. h. vypadol, neskôr ho až do konca služby nahradil ZV 7304 |
13 | 7114/1, 7135/2, 7117/3, 7101/4 | |
14 | 7126/1, 7121/2, 7124/3, 7131/4, 7133/5, 7132/6, 7303/6a, 7130/6b, 7122/12 | |
17 | 7110/1, 7118/2, 7941+7942/10, 7951+7952/11, 7122/12, 7103/13, 7116/14 | |
20 | 3416/1, 3433/2, 3407/3, 3437/4, 3401/5, 3430/6, 3436/12, 3421/13, 3414/16, 3434/18 | 20/16 - pozri poznámkky k linke 22/16 |
21 | 1623/1, 1626/2, 1828/3, 1824/4, 1604/5, 1618/6, 1633/6a, 1821/7, 1620/8, 1633/8a, 1810/9, 1615/10, 1845/11, 1605/12, 1639/13, 1614/14, 1619/15, 1622/16, 1624/17, 1608/18 | |
22 | 3416/1, 3433/2, 3407/3, 3430/6, 3411/11, 3436/12, 3421/13, 3426/14, 3435/15, 3435/16, 3410/16a, 3414/16b, 3434/17, 3434/18 | 22/16-3435 okolo 16. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3410 a napokon sa od 18.25 h. napojil autobus 3414 |
23 | 3422/1, 3550/2, 3415/3, 3415/4, 1636/7 | |
24 | 3415/4, 1636/7 | |
25 | 1828/3, 1821/7, 1620/8, 1810/9, 1615/10, 1605/12, 1639/13, 1624/17 | |
26 | 1636/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 3404/1, 3412/2, 3429/3, 3418/4, 3428/5, 3406/6, 3418/7 | |
29 | 3304/1, 3305/2 | |
30 | 3545/1, 3405/2, 3537/3, 3408/4, 3428/5, 3419/6, 4117/6a, 3425/7 | |
31 | 1825/1, 1829/2, 1617/3, 1837/4, 1634/5, 1628/7, 1631/8, 1632/9, 1847/10, 1831/11, 1629/12 | |
32 | 1217/1, 3410/1a, 1107/2, 1103/2a, 8216/2b, 1206/3, 1106/4, 1112/4a, 1112/5, 1103/6, 1218/7 | 32/1-1217 vo večerných hodinách dočasne vypadol, nahradil ho ZV 3410
32/2-1107 okolo 21. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 8216 |
33 | 6702/1, 6701/2, 6706/3, 6704/5 | |
34 | 2626/1, 8215/1a, 2639/2, 2849/3, 2868/4, 2632/5, 2628/6, 2813/7, 2641/8 | 34/1-2626 okolo 19. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 8215
34/5-2632 od 19.40 h. nepremával od zastávky Hodžovo námestie, smer Dúbravka, pre dopravnú nehodu (pozri všeobecné poznámky) |
35 | 1909/1, 1905/2 | |
36 | 1908/1, 1701/2, 1701/2a | |
37 | 3427/1, 3406/1a, 3417/2, 3403/3, 3431/4, 3427/4a, 8211/4b, 3432/5, 3438/6, 3413/7 | 37/4-3427 okolo 16.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 8211 |
38 | 3520/1 | |
39 | 1825/1, 1829/2, 1617/3, 1837/4, 1634/5, 1635/6, 1628/7, 1631/8, 1633/8a, 1632/9, 1847/10, 1831/11, 1629/12 | |
41 | 3544/1, 3522/2, 3526/2a | |
43 | 3508/1 | |
44 | 1904/1 | |
50 | 2113/1, 2653/1a, 2107/2, 2116/3, 2334/4, 2347/5, 2336/6, 2361/7, 2335/8, 2114/9, 2357/10, 2350/11, 2364/12, 2348/13, 2111/14, 2117/15, 2653/15a, 2115/15b, 2342/16, 2331/17 | 50/15-2117 od 11.48 h. nepremával od zastávky ŽST Nové Mesto, smer Aupark (autobus bol odstavený na svetelnej križovatke Riazanská - Vajnorská) |
51 | 3509/1, 3410/1a, 3513/1b, 3540/2, 3551/3, 3548/5 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3524/3, 3520/5 | |
53 | 2344/1, 2119/2, 2851/2a, 2345/3, 2343/4, 2353/5, 2355/6, 2365/7 | |
54 | 3547/1 | |
55 | 3529/1, 3518/2 | |
56 | 3525/1, 3523/2, 3423/3, 3549/4, 3520/5, 3406/6 | |
57 | 3410/1, 3538/1a, 1113/2, 3535/3 | |
58 | 3531/1 | |
59 | 2828/1, 2825/1a, 2810/2, 4846/3, 2814/4, 2637/5, 2622/6, 4844/7 | |
61 | 2861/1, 2619/2, 2631/3, 2853/3a, 2854/4, 2813/5, 2809/6, 2820/7, 2645/8 | |
63 | 1822/1, 1635/2, 1832/3, 1834/4, 1633/4a, 1622/5, 1633/5a, 1606/5b, 1625/6, 1604/7, 1621/8, 1836/9, 1836/10 | |
65 | 2104/1, 2020/2, 2359/3, 2363/4, 2120/5, 2105/6, 2338/7, 2340/8, 2331/9, 2337/10, 2115/11, 2340/12 | |
66 | 3517/1, 3516/2, 3515/3, 3518/4, 3528/5, 3424/6, 3424/7 | |
67 | 3420/1, 3534/2, 3536/3, 3532/4, 3510/5, 2355/6 | |
68 | 4902/1, 4922/2, 4824/2a, 4224/2b, 4856/3, 4905/4, 4904/5, 4925/6, 4810/7, 4923/8, 4827/9, 4863/10, 4845/11, 4117/11a, 4926/12, 4874/13, 4818/14 | 68/11-4845 pred 16. h. vypadol pre poruchu vozidla od zastávky Ekonomická univerzita |
70 | 1112/1, 1111/1a, 1108/2, 1113/3, 1104/4, 1102/5, 1849/11, 1815/12, 1804/13, 1612/14, 1627/15, 1624/16, 1616/17, 1846/18 | |
74 | 2635/1, 2620/2, 2638/3, 2627/4, 2650/5, 2351/6 | |
75 | 2618/1, 2866/2, 2818/3, 2831/4, 2649/5, 2636/5a, 2819/6, 2643/7, 2851/7a, 2653/7b, 2648/8, 2646/9 | |
77 | 3533/1, 2352/2 | |
78 | 2859/1, 2858/2, 2843/3, 2847/4, 2850/5, 2625/6, 2644/6a, 2857/7, 2855/8, 2629/9, 2645/9a, 2829/10, 2621/11, 2624/12, 2825/13 | |
79 | 3542/1 | |
80 | 2356/1, 2362/2, 2112/3, 2108/4, 2333/5, 4132/6, 2332/7, 4104/8, 2351/9, 4124/10 | |
83 | 4223/1, 4224/2, 4862/3, 4815/4, 4838/5, 2842/6, 2845/7, 2623/8, 4117/8a, 2844/9, 2634/10, 2650/11, 2630/12, 2848/13, 2636/14, 2634/15, 2637/15a | 83/8-2623 okolo 21.30 h. vypadol, neskôr ho až do konca služby nahradil ZV 4117 |
84 | 4808/1a, 4853/1, 4866/2, 4838/2a, 4915/3, 4237/4, 4834/5, 4870/6, 4871/7, 4865/8 | |
87 | 4142/1, 4130/2, 4102/3, 4801/3a, 4122/4, 1214/5, 1221/6, 1210/7, 1213/8, 1630/9 | |
88 | 1201/1, 1205/2, 1207/3, 1215/4, 1203/5, 1211/6, 1209/7, 1216/8 | |
89 | 3541/1 | |
91 | 4114/1, 4107/2, 4101/3, 4801/3a, 4104/4, 4141/5, 4106/6, 4120/7, 4104/8, 4132/10 | |
92 | 4822/1, 4830/2, 4823/3, 4225/4, 4855/5, 4806/6, 4837/7, 4857/8, 4878/9, 4122/10 | |
93 | 4227/1, 4240/2, 4229/3, 4876/4, 4851/5, 4238/6, 4849/6a, 4828/6b, 4221/7, 4875/8, 4807/9, 4832/10, 1826/11, 1607/12, 1603/12a, 4852/13, 1603/14, 1809/15 | |
94 | 4234/1, 4226/2, 4231/3, 4914/4, 4877/6, 4801/7, 4831/7a, 4850/8, 4857/9, 4828/10, 4222/11, 4831/12 | |
95 | 4901/1, 4924/2, 4913/3, 4911/4, 4917/5, 4918/6, 4916/7, 4919/8, 4920/9, 4909/10, 4907/11, 4910/12, 4923/13, 4926/14 | |
96 | 1840/1, 1839/2, 1633/2a, 1823/2b, 4921/3, 1220/4, 1830/5, 1202/6, 1222/7 | 96/2-1823 ešte pred 15. h. dočasne vypadol pre neznámu mimoriadnu udalosť na Bosákovej ulici, minimálne polícia bola prítomná |
98 | 4906/1, 4908/2, 4849/2a, 4849/3, 4903/3a, 4232/4, 4236/5, 4842/6, 4912/7, 4879/8, 4878/9, 4849/9a, 4843/10, 4868/11, 1833/12, 1838/13 | |
99 | 4103/1, 4824/1a, 4115/2, 4824/2a, 4134/3, 4119/4, 4117/5, 4108/5a, 4129/6, 4127/7, 4824/8, 4123/8a, 4125/9, 4124/10, 4131/11, 4111/12 | |
111 | 1033/2 | |
133 | 1111/1, 1108/2, 1113/3, 1104/4, 1102/5, 1115/6, 1105/7, 1114/8, 1116/9 | |
135 | 1909/1, 1905/2 | |
139 | 3543/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 2360/1, 2342/2, 2331/3 | |
184 | 4867/1, 4849/1a, 4864/2 | |
191 | 4109/1, 4116/2, 4110/3, 4105/4, 4120/5 | |
192 | 4109/1, 4116/2, 4110/3, 4105/4 | |
196 | 2855/1, 2651/1a, 2605/2, 2812/3, 2642/4, 2644/5 | |
201 | 6618/1, 6293/1a, 6625/1b, 6604/2, 6606/3, 6610/4, 6622/5, 6293/5a, 6603/6, 6620/7, 6638/8, 6626/9, 6630/10, 6636/11, 6637/12, 6625/13 | |
202 | 6624/1, 6632/2, 6631/3, 6609/4, 6635/5, 6628/6, 6605/7, 6601/9, 6633/10, 6614/11, 6619/12 | |
203 | 6226/1, 6304/2, 6229/3, 6253/4, 6261/5, 6267/8, 6305/9 | |
204 | 6263/1, 6269/2, 6296/3, 6284/4, 6295/5, 6278/5a, 6286/6, 6283/7, 6265/8, 6283/9 | |
205 | 6222/1, 6288/2, 6312/3, 6299/4, 6302/5, 6271/6, 6298/7 | |
206 | 6290/1, 6277/2, 6281/3, 6236/4, 6289/5, 6252/6, 6252/8 | |
207 | 6308/1, 6270/2, 6311/3, 6230/4, 6280/5, 6276/6, 6293/6a, 6273/6b, 6285/7, 6252/8, 6310/10, 6291/11 | |
208 | 6602/1, 6293/1a, 6267/2, 6640/3, 6231/3a, 6222/3b, 6612/4, 6615/5, 6293/5a, 6301/6, 6244/7, 6303/8, 6292/9, 6282/10, 6250/11 | 208/1-6602 cca od 16.40 h. nepremával od zastávky Hodžovo námestie, smer Cintorín Ružinov, pre mimoriadnu udalosť na križovatke Hodžovo námestie - Palisády, minimálne polícia prítomná
208/3-6640 od 19.40 h. nepremával od zastávky Kozia, smer Šulekova, pre dopravnú nehodu (pozri všeobecné poznámky) |
209 | 6279/1, 6306/2, 6273/3, 6231/3a, 6287/3b, 6274/4, 6231/4a, 6294/5, 6310/10, 6291/11 | |
210 | 6260/1, 6314/2, 6297/3, 6231/3a | |
212 | 6608/1, 6266/2, 6634/3, 6262/4, 6278/4a, 6241/4b, 6315/5, 6300/6, 6288/7, 6305/8, 6625/8a | |
630 | 3301/1, 3410/1a, 3302/2, 3432/3 | |
801 | 3102/1, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1618/1, 1604/2, 1603/3, 1635/3a | N21/3-1603 od 0.30 h. do 1.30 h. dočasne nepremával pre znečistenie interiéru vozidla, nahradil ho NZV/1-1635 |
N29 | 3428/1 | |
N31 | 1826/1, 1603/2, 1604/3 | |
N33 | 1217/1, 1113/2 | |
N34 | 2813/1, 2634/1a | N34/1-2634 od 2.07 h. nepremával od zastávky Borská (odstavený na Dolných Krčacoch) smer Hlavná stanica pre poruchu vozidla (zhasína motor), neskôr ho až do konca služby nahradil NZV/2-2813 |
N37 | 3432/1 | |
N44 | 6267/1, 6305/2 | |
N47 | 6305/2 | |
N53 | 3517/1, 3424/2 | |
N55 | 2351/1, 2343/2 | |
N56 | 3520/1 | |
N61 | 2356/1, 2331/2 | |
N70 | 2861/1, 2650/2 | |
N72 | 2844/3, 2354/11 | |
N74 | 3544/1, 3518/2 | |
N80 | 4124/1, 4132/2 | |
N91 | 4104/1, 4141/2 | |
N93 | 4221/1, 4857/2 | |
N95 | 4911/1, 4878/2 | |
N99 | 4122/1 | |
NZV | 1635/1, 2813/2 | |
SL | 2337/1, 3548/3, 2355/6 | |
X31 | 4867/1, 4864/2 | |
ZV | 1633/1, 3410/3, 8211/5, 8216/7, 4117/8, 8212/9, 8215/10 | ZV/1-1633 po 12. h. hradil linku 63/4; po 17. h. hradil linku 63/5, na toto poradie sa neskôr napojil autobus 1606 |
ZV-A | 3410/3, 4117/8, 1635/21, 2813/22 | |
ZV-E | 7304/1, 7303/2, 7843+7844/3, 7843+7844/4, 7777+7778/4a, 7085/7 | |
ZV-T | 6231/1, 6293/2, 6278/3 | TZV/3-6278 po 12.20 h. hradil linku 212/4 |
🚌 | 1633 | |