zápis pre štatistiku - od 10.3. do 29.5.2016 odstavený po nehode s MBC #4916
Fleet number: | 6828 | ||||||||||||||||||
Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||||||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||||||||||
Serial number: | 13970 | ||||||||||||||||||
VIN: | TM9DTAJ6CEASE3970 | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 2014 | ||||||||||||||||||
In service: | 8.1.2015 | ||||||||||||||||||
Depot: | Hroboňova | ||||||||||||||||||
Accidents: | Nehoda s autobusom MB Capacity #4916 na križovatke Miletičova - Záhradnícka (10.3.2016) - pre zle nastavenú svetelnú signalizáciu na križovatke autobus narazil do ľavej bočnice trolejbusu, pričom trolejbusu sa pokrivil rám. | ||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V), BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|