Reply on: Sloekvan #7:
Tak čo črep alebo dá sa
| Fleet number: | 4230 | ||||||||||||||
| Type: | SOR NB 18 City | ||||||||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. | ||||||||||||||
| Serial number: | 075 | ||||||||||||||
| VIN: | TK9F8XXA8ALSL5075 | ||||||||||||||
| Plate: | 4E6 48E (CZ, prevozná)
BA-435ZH | ||||||||||||||
| Manufactured: | 2010 | ||||||||||||||
| In service: | 2010 | ||||||||||||||
| Acquisition price: | 272 000 € | ||||||||||||||
| Depot: | Petržalka | ||||||||||||||
| Accidents: | Ťažká nehoda s osobným vozidlom na Štefánikovej ulici (9.9.2021) - autobus mal po nehode poškodené predné čelo. | ||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie klimatizácie pre cestujúcich (11/2020)
Výmena motora (4/2025) | ||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 120 BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||
| Last records of service: |
|