| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | TAM 272 A 180 M | ||||||||||||||||||||
| Builder: | TAM BUS Maribor; Avtomontaža-BUS Ljubljana, Slovinsko | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 64082 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | ZX1272180PAB64082 | ||||||||||||||||||||
| Engine number: | 17472775317111/1993 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 76-15
BA-404FZ | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1993 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 24.1.1994 | ||||||||||||||||||||
| Out of service: | November 2010 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 20.1.2011 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 4 841 894 Sk | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka
Jurajov dvor (od 6.7.2006) | ||||||||||||||||||||
| Ads: | Zepter
Nokia Mesto Bratislava (od 10/2006) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Výmena oplechovania, optický informačný systém BUSE (8 - 10/2006) | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) (od 2007) BUSE BS 120 (od 2007) | ||||||||||||||||||||
| Specific signs: | Po reklame Nokia mal celozelený náter až do 8/2006 | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|