| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | TAM 272 A 180 M | ||||||||||||||||||||
| Builder: | TAM BUS Maribor; Avtomontaža-BUS Ljubljana, Slovinsko | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 64097 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | ZX1272180PAB64097 | ||||||||||||||||||||
| Engine number: | 17472775667111/1993 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 75-04
BA-403FZ | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1993 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 27.12.1993 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 22.9.2010 | ||||||||||||||||||||
| Scrapped: | November 2010 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 4 841 894 Sk | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka
Jurajov dvor (od 6.7.2006) | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 68/8 (od 3. 1. 2006 do 6/2006) | ||||||||||||||||||||
| Ads: | ESSO - Ultron (do 2004) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Nové plechy a nový náter v pôvodných farbách (5/2004) | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Vozidlo bolo dlhšiu dobu odstavené vo vozovni pre poruchu prevodovky. V roku 1999 bolo opravené a zaradené do prevádzky. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|