| Fleet numbers: |
| ||||||||||
| Type: | Karosa B 741.1914
Karosa B 741 CNG | ||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||
| Serial number: | 0506 | ||||||||||
| Plate: | BAB 61-12
BA-M 469 BA-069HI | ||||||||||
| Manufactured: | 1992 | ||||||||||
| In service: | 30.12.1992 | ||||||||||
| Withdrawn: | 20.1.2011 | ||||||||||
| Scrapped: | May 2011 | ||||||||||
| Acquisition price: | 2 483 250 Kčs | ||||||||||
| Depot: | Petržalka
Jurajov dvor (od 2002) | ||||||||||
| Home line: | 61, 74 (ako 2601) | ||||||||||
| Ads: | SPP - Drak (do 9/2004) | ||||||||||
| Overhauls and changes: | Prototypová modernizácia na pohon zemným plynom v rokoch 2001 a 2002, s ktorou boli značné problémy | ||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 2002)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2002) BUSE BS 120 (od 2002) | ||||||||||
| Specific signs: | Zelené disky kolies (po plynofikácii) | ||||||||||
| Other data: | Odstavený po požiari motora, neskôr modernizácia a plynofikácia | ||||||||||
| Last records of service: |
|