| Fleet numbers: |
| ||||||||||||
| Type: | Karosa B 741.1914 | ||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||
| Serial number: | 0463 | ||||||||||||
| Plate: | BAB 61-10
BA-619FO | ||||||||||||
| Manufactured: | 1992 | ||||||||||||
| In service: | 30.12.1992 | ||||||||||||
| Out of service: | July 2010 | ||||||||||||
| Withdrawn: | 22.9.2010 | ||||||||||||
| Acquisition price: | 2 483 250 Kčs | ||||||||||||
| Depot: | Petržalka | ||||||||||||
| Home line: | 84 | ||||||||||||
| Accidents: | Požiar motora (20.3.1998)
Požiar motora na Kutlíkovej ul. (27.5.1998) - po požiari až do modernizácie v roku 2001 nejazdil. Nehoda so Škodou 120 na Rusovskej ceste (7.6.2002). Jeden účastník nehody bol zranený. | ||||||||||||
| Overhauls and changes: | Modernizácia v Zliner a. s. Zlín (2001) | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2001) BUSE BS 120 (od 2001) | ||||||||||||
| Specific signs: | Zeleno-žlté samolepky na prednej maske. | ||||||||||||
| Last records of service: |
|