| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 283.01 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 283 01 010 91 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 29-08
BA-334FT BA-201JY (od 11/2004) | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1991 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 5.4.1991 | ||||||||||||||||||||
| Out of service: | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 10.1.2008 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 1 612 526 Kčs | ||||||||||||||||||||
| Sale: | Oáza Sibírskeho tigra, Kostolná pri Dunaji (2009) | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor (do 5/2006)
Petržalka (od 5/2006) | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 84/1 (ako 4512) | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Voz jazdí v pôvodnom vyhotovení, no na ľavej strane má každé druhé okno bez vetrákov | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|