| Fleet number: | 7741 | ||||||||||||
| Type: | T3/VI.SUCS | ||||||||||||
| Builder: | ČKD - Tatra Praha | ||||||||||||
| Serial number: | 175150 | ||||||||||||
| Manufactured: | 1985 | ||||||||||||
| In service: | 1.3.1986 | ||||||||||||
| Withdrawn: | 15.12.2016 | ||||||||||||
| Acquisition price: | 634 555 Kčs | ||||||||||||
| Sale: | PREGOTUX, s.r.o., Ostrava (11/2016), následne po oprave v ukrajinskom Charkove dodanie do mesta Družkivka (6/2018), kde jazdila s číslom 7741 do roku 2025. | ||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||
| Couples: | 7741+7742 | ||||||||||||
| Ads: | Čas - denník demokratickej strany (1990 - ?)
Alcatel Organics Podravka I (1998? - 6/2004) Podravka II (12/2004 - 2006) Podravka III (2/2007 - 2010) Podravka IV (9/2010 - 8/2013) | ||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s autobusom Karosa C 956 Axer spoločnosti SAD Zvolen, ktorý sa otáčal na prejazde cez električkovú trať pri PKO (10.10.2006) - električka mala po nehode vážne poškodené predné čelo. Po oprave sa objavila opäť v premávke v 1/2007.
Vzájomná nehoda súprav #7741+7742 a #7839+7840 na zastávke Most SNP (3.2.2014). Súprava #7839+7840 zozadu narazila do súpravy #7741+7742. | ||||||||||||
| Overhauls and changes: | Optický a akustický informačný systém BUSE (7/2008) | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 7/2008) BUSE BS 210 (112 × 19 px), BUSE BS 212 (112 × 19 px) (od 7/2008) BUSE BS 200 (od 7/2008) | ||||||||||||
| Other data: | Studená záloha (od 11/2015) | ||||||||||||
| Last records of service: |
|