| Fleet numbers: |
| ||||||||||
| Type: | T3/VI.SU | ||||||||||
| Builder: | ČKD - Tatra Praha | ||||||||||
| Serial number: | 172143 | ||||||||||
| Manufactured: | 1982 | ||||||||||
| In service: | April 1983 | ||||||||||
| Out of service: | October 2015 | ||||||||||
| Withdrawn: | 14.12.2017 | ||||||||||
| Acquisition price: | 606 563 Kčs | ||||||||||
| Sale: | Pyrotech s.r.o., Bratislava (1/2017) | ||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||
| Couples: | 7735+7736 | ||||||||||
| Ads: | Recar (1990 - ?)
Golden American 25 VÚB Wüstenrot (7/2001 - 7/2002) Ľudová banka (6/2003 - 2/2004) Asus (12/2010 - 8/2011) | ||||||||||
| Accidents: | Nehoda so súpravou #7781+7782 (31.12.2009) - súprava #7735+7736 zozadu narazila v Karlovej Vsi do súpravy #7781+7782. | ||||||||||
| Overhauls and changes: | Vnútorné tyče boli obtiahnuté plastom
Protišmyková podlaha (8/2008) Optický a akustický informačný systém BUSE (7/2009) | ||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 7/2009) BUSE BS 210 (112 × 19 px), BUSE BS 212 (112 × 19 px) (od 7/2009) BUSE BS 200 (od 7/2009) | ||||||||||
| Last records of service: |
|