| Fleet number: | 1910II | ||||||||||||||
| Type: | Ikarus 280.08/A | ||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||
| Serial number: | 280 08/A 3351 89 | ||||||||||||||
| Plate: | BAA 98-64
BA-309JY (od 11/2004) | ||||||||||||||
| Manufactured: | 1989 | ||||||||||||||
| In service: | 14.11.1989 | ||||||||||||||
| Out of service: | March 2005 | ||||||||||||||
| Withdrawn: | 6.6.2005 | ||||||||||||||
| Acquisition price: | 842 239 Kčs | ||||||||||||||
| Depot: | Trnávka | ||||||||||||||
| Home line: | 39
106 | ||||||||||||||
| Accidents: | 4.3.2004: Pred 15. h. pri vchádzaní do podjazdu na Hodžovom námestí (smer Slávičie údolie) na linke 31 zachytil chodkyňu, ktorá sa pri nehode zranila. | ||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||
| Last records of service: |
|