| Fleet number: | 1894II | ||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 280.08/A | ||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
| Serial number: | 280 08/A 3672 89 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BAA 98-93
PB-911AG | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1989 | ||||||||||||||||||
| In service: | November 1989 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 4.11.1998 | ||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 842 239 Kčs | ||||||||||||||||||
| Sale: | MHD Považská Bystrica (9/1998) | ||||||||||||||||||
| Depot: | Trnávka
Považská Bystrica | ||||||||||||||||||
| Ads: | Prima Zdroj (v Považskej Bystrici) | ||||||||||||||||||
| Other data: | Autobus bol po vyradení predaný a po oprave jazdil v MHD Považská Bystrica, kde bol vyradený na konci roka 2005. | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|