Fleet number: | 1858II | ||||||||||||
Type: | Ikarus 280.08 | ||||||||||||
Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||
Plate: | BAA 56-99 | ||||||||||||
Manufactured: | 1987 | ||||||||||||
In service: | January 1987 | ||||||||||||
Withdrawn: | January 1995 | ||||||||||||
Acquisition price: | 856 239 Kčs | ||||||||||||
Depot: | Trnávka
Petržalka | ||||||||||||
Home line: | 21 | ||||||||||||
Overhauls and changes: | Po odstránení vleku sa z neho stal posýpací voz vo vozovni Petržalka | ||||||||||||
Specific signs: | Prvé sedadlo za vodičom otočené smerom do uličky | ||||||||||||
Last records of service: |
|