Od 17.6. do 11.9.2024 odstavený po nehode
| Fleet number: | 6711 | ||||||||||
| Type: | Škoda 27 TrA Solaris | ||||||||||
| Builder: | Solaris Bus & Coach, Bolechowo, Poľsko (karoséria); Škoda Electric, Plzeň, ČR (elektrická výzbroj) | ||||||||||
| VIN: | SUU341210PB026513 | ||||||||||
| Manufactured: | 2023 | ||||||||||
| In service: | 6.2.2024 | ||||||||||
| Acquisition price: | 601 145 € | ||||||||||
| Depot: | Trnávka | ||||||||||
| Accidents: | Náraz zadným článkom do stĺpa vo vozovni Trnávka (17.6.2024) - pri nehode sa poškodil rám vozidla. Oprava následne u výrobcu.
Nehoda s osobným vozidlom na Trnavskej ceste (18.3.2025) - pri nehode bol poškodený pravý bok vozidla. Oprava následne v Zlineri. | ||||||||||
| Overhauls and changes: | Oprava vozidla po nehode u výrobcu (8 - 9/2024)
Oprava vozidla po nehode v Zlineri (8 - 9/2025) | ||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (TFT LCD 37"; V), BS 370 (TFT LCD 37"; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (35 x 8 px, white) | ||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||
| Other data: | Vozidlo s policami na prepravu cestovnej batožiny. | ||||||||||
| Last records of service: |
|

trolejbus6207