Šrot
| Fleet number: | 3341 | ||||||||||||||||
| Type: | Otokar Kent C 18,75 | ||||||||||||||||
| Builder: | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Sakarya, Turecko | ||||||||||||||||
| Serial number: | 8972 | ||||||||||||||||
| VIN: | NLRTMZ180NA008972 | ||||||||||||||||
| Plate: | BT-507EG | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 2021 | ||||||||||||||||
| In service: | 12.1.2022 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 254 950 € | ||||||||||||||||
| Depot: | Trnávka | ||||||||||||||||
| Accidents: | Pád stromu na zadný článok autobusu vo vozovni Trnávka (noc 14./15.9.2024) - pre väčšie poškodenie bol následne autobus dlhodobo odstavený. Opravený sa vrátil do premávky až začiatkom roka 2026. | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (15 × 12 px white) | ||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|